白银汽车西站时刻表

白银汽车西站时刻表

白银所有车站 »
发车 终点 车票 车型
发车 终点 车票 车型
06:30 大芦子 23.00 37座(普)
07:00 定西 50.00 57座(白豪)
07:00 甘沟 33.00 51座(普)
07:00 郭家镇 80.00 57座(白豪)
07:00 河畔 29.00 51座(普)
07:00 静宁 78.00 51座(普)
07:00 界石铺 73.00 51座(普)
07:00 六十里铺 35.00 51座(普)
07:00 马营 62.00 57座(白豪)
07:00 南湖 93.00 51座(普)
07:00 秦安 85.00 57座(白豪)
07:00 青江峄 68.00 51座(普)
07:00 太平 60.00 51座(普)
07:00 通渭 70.00 57座(白豪)
07:00 天水 100.00 57座(白豪)
07:00 威戍 88.00 51座(普)
07:00 王铺 75.00 57座(白豪)
07:00 新堡子 26.00 51座(普)
07:00 中滩 95.00 57座(白豪)
07:00 庄浪 98.00 51座(普)
07:05 赵家水 18.00 48座(普)
07:05 西湾 8.00 48座(普)
07:05 谢河 67.00 48座(普)
07:05 武川 11.00 48座(普)
07:05 兴泉 22.00 48座(普)
07:05 武威 70.00 48座(普)
07:05 双糟 47.00 48座(普)
07:05 泗水 57.00 48座(普)
07:05 土门 52.00 48座(普)
07:05 任家沟 13.00 48座(普)
07:05 上沙窝 29.00 48座(普)
07:05 双塔 62.00 48座(普)
07:05 裴家营 39.00 48座(普)
07:05 牦牛圈 34.00 48座(普)
07:05 黑嘴子 27.00 48座(普)
07:05 景泰 24.00 48座(普)
07:05 红水 32.00 48座(普)
07:05 黄羊路口 65.00 48座(普)
07:05 古山墩 45.00 48座(普)
07:05 光庙 36.00 48座(普)
07:05 二墩子 49.00 48座(普)
07:05 陈家营 44.00 48座(普)
07:05 大水 15.00 48座(普)
07:05 大水闸 20.00 48座(普)
07:05 保河 54.00 48座(普)
07:05 长城 25.00 48座(普)
07:10 彬县 142.00 56座
07:10 长武 134.00 50座
07:10 大芦子 23.00 33座(普)
07:10 凤口 129.00 56座
07:10 乾县 154.00 56座
07:10 咸阳 165.00 50座
07:10 永寿 149.00 56座
07:10 西安 170.00 56座
07:30 王铺 72.00 45座(普)
07:30 徐家店 105.00 45座(普)
07:30 天水 100.00 45座(普)
07:30 中滩 95.00 45座(普)
07:30 马营 62.00 45座(普)
07:30 黄渚 125.00 45座(普)
07:30 秦安 85.00 45座(普)
07:30 麻沿 120.00 45座(普)
07:30 青河沿 120.00 45座(普)
07:30 通渭 70.00 45座(普)
07:30 郭家镇 75.00 45座(普)
07:30 定西 50.00 45座(普)
07:30 成县 130.00 45座(普)
07:40 杜寨柯 37.00 57座(普)
07:40 平凉 107.00 46(豪华)
07:40 银川 100.00 57座(普)
07:40 镇原 131.00 46(豪华)
07:40 吴忠 90.00 57座(普)
07:40 兴仁 47.00 57座(普)
07:40 西峰 148.00 46(豪华)
07:45 三滩 18.50 33座(普)
08:10 兰州南站 28.00 53座(豪)
08:10 临洮 50.00 53座(豪)
08:15 三滩 18.50 33座(普)
08:30 双塔 62.00 48座(豪)
08:30 金昌 95.00 48座(豪)
08:30 黄羊路口 65.00 48座(豪)
08:30 洛门 88.00 40(白豪)
08:30 永河路口 85.00 48座(豪)
08:30 武威 70.00 48座(豪)
08:30 武山 85.00 40(白豪)
08:30 鸳鸯 80.00 40(白豪)
08:30 大芦子 23.00 35座(普)
08:30 华藏寺 50.00 48座(豪)
08:30 河西堡 90.00 48座(豪)
08:30 丰乐堡 75.00 48座(豪)
08:30 甘谷 90.00 40(白豪)
08:40 河口 40.00 49座(豪)
08:40 旱平川 21.50 33座(普)
08:40 永新 32.00 33座(普)
08:40 西宁 80.00 49座(豪)
08:40 民河 60.00 49座(豪)
08:40 红古 55.00 49座(豪)
08:40 花庄 47.00 49座(豪)
08:40 乐都 70.00 49座(豪)
08:40 树萍 37.00 49座(豪)
08:45 三滩 18.50 依维柯19座(普)
08:45 景泰 24.00 45座(普)
09:05 土轮川 11.00 27座(普)
09:15 三滩 18.50 33座(普)
09:20 双塔 62.00 51座(豪)
09:20 上沙窝 29.00 51座(豪)
09:20 水泉子 98.00 51座(豪)
09:20 山丹 120.00 51座(豪)
09:20 土门 52.00 51座(豪)
09:20 泗水 57.00 51座(豪)
09:20 黄羊路口 65.00 51座(豪)
09:20 红水 32.00 51座(豪)
09:20 马营口 93.00 51座(豪)
09:20 马家坪 95.00 51座(豪)
09:20 裴家营 39.00 51座(豪)
09:20 西屯口 130.00 51座(豪)
09:20 新城岔口 100.00 51座(豪)
09:20 永河路口 85.00 51座(豪)
09:20 羊虎沟 105.00 51座(豪)
09:20 峡口 110.00 51座(豪)
09:20 谢河 67.00 51座(豪)
09:20 汪兴堡 103.00 51座(豪)
09:20 武威 70.00 51座(豪)
09:20 张掖 130.00 51座(豪)
09:20 光庙 36.00 51座(豪)
09:20 长城 25.00 51座(豪)
09:45 三滩 18.50 31座(普)
09:50 三角城 38.00 39座(普)
09:50 小芦子 20.00 42普
09:50 大芦子 23.00 42普
09:50 定西 50.00 39座(普)
10:00 土轮川 11.00 27座(普)
10:05 三滩 18.50 31座(普)
10:25 鹰嘴 10.00 33座(普)
10:50 鹰嘴 10.00 33座(普)
10:50 南川子 15.00 33座(普)
10:55 土轮川 11.00 28座(普)
11:10 三滩 18.50 25座(普)
11:40 南川子 15.00 33座(普)
11:40 路口 39.00 39座(普)
11:40 鹰嘴 10.00 33座(普)
11:40 小芦子 20.00 39座(普)
11:40 大芦子 23.00 39座(普)
12:10 大芦子 23.00 36普通
12:10 小芦子 20.00 36普通
12:30 三滩 18.50 25座(普)
12:40 大芦子 23.00 37座(普)
12:55 范家窑 7.00 33座(普)
12:55 三滩 18.50 中型28
13:00 小芦子 20.00 35座(普)
13:00 头寨 32.00 35座(普)
13:00 铁木山 35.00 35座(普)
13:00 大芦子 23.00 35座(普)
13:00 成牟 31.00 35座(普)
13:20 同心 72.00 49座(豪)
13:25 三滩 18.50 33座(普)
13:35 唐庄 32.00 45(座)普
13:35 旱平川 21.50 45(座)普
13:40 土轮川 11.00 27座(普)
13:45 三滩 18.50 33座(普)
13:45 范家窑 7.00 33座(普)
14:00 定西 50.00 37座(普)
14:00 三角城 38.00 37座(普)
14:05 兰州 25.00 51座(兰豪)
14:05 三滩 18.50 依维柯19座(普)
14:10 马营 62.00 51座(豪)
14:10 秦安 85.00 51座(豪)
14:10 定西 50.00 51座(豪)
14:10 郭家镇 80.00 51座(豪)
14:10 中滩 95.00 51座(豪)
14:10 天水 100.00 51座(豪)
14:10 通渭 70.00 51座(豪)
14:10 王铺 75.00 51座(豪)
14:20 民河 60.00 49座(豪)
14:20 树萍 37.00 49座(豪)
14:20 西宁 80.00 49座(豪)
14:20 兰州 25.00 51座(兰豪)
14:20 河口 40.00 49座(豪)
14:20 红古 55.00 49座(豪)
14:20 花庄 47.00 49座(豪)
14:25 三滩 18.50 33座(普)
14:35 土轮川 11.00 27座(普)
14:40 新堡子 26.00 37座(普)
14:40 大芦子 23.00 37座(普)
14:40 河畔 29.00 37座(普)
14:40 六十里铺 35.00 37座(普)
14:45 三滩 18.50 31座(普)
15:05 三滩 18.50 31座(普)
15:20 兰州 25.00 49座(兰豪)
15:30 土轮川 11.00 28座(普)
16:05 三滩 18.50 25座(普)
16:05 兰州 25.00 51座(兰豪)
16:35 兰州 25.00 51座(兰豪)
16:50 兰州 25.00 51座(兰豪)
17:05 兰州 25.00 51座(兰豪)
17:05 三滩 18.50 25座(普)
17:20 兰州 25.00 51座(兰豪)
17:25 三滩 18.50 中型28
17:35 兰州 25.00 51座(兰豪)
17:50 兰州 25.00 宇通47座(兰豪)
回到顶部