| 发车 | 终点 | 票价 | 车型 |
|---|---|---|---|
| 发车 | 终点 | 票价 | 车型 |
| 06:10 | 乐山大佛 | 50.00 | 中型高二 |
| 06:10 | 乐山 | 47.00 | 中型高二 |
| 06:10 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 06:10 | 夹江 | 38.00 | 卧铺中级 |
| 06:10 | 色达 | 257.00 | 大型高三 |
| 06:15 | 色达 | 209.00 | 大型高一 |
| 06:20 | 色达 | 209.00 | 大型高一 |
| 06:20 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 06:25 | 色达 | 257.00 | 大型高三 |
| 06:28 | 色达 | 231.00 | 中型高二 |
| 06:30 | 壤塘 | 184.00 | 中型高二 |
| 06:30 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 06:30 | 青神 | 31.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 阿坝 | 164.00 | 大型高二 |
| 06:30 | 丹巴 | 141.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 井研 | 40.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 峨边 | 56.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 简阳 | 25.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 康定 | 139.00 | 中型高一 |
| 06:30 | 马尔康 | 119.00 | 中型高二 |
| 06:40 | 若尔盖 | 171.00 | 中型高二 |
| 06:40 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 06:45 | 乐山大佛 | 52.00 | 小型高一 |
| 06:50 | 隆昌 | 62.00 | 中型高一 |
| 06:50 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 06:50 | 乐至 | 34.00 | 大型高一 |
| 06:50 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 06:55 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:00 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 07:00 | 泸定 | 125.00 | 中型高一 |
| 07:00 | 丹巴 | 141.00 | 中型高一 |
| 07:00 | 合作 | 220.00 | 大型高一 |
| 07:00 | 合江 | 109.00 | 大型高二 |
| 07:00 | 临夏 | 240.00 | 大型高一 |
| 07:00 | 美姑 | 114.00 | 大型中级 |
| 07:00 | 雅江 | 184.00 | 中型高一 |
| 07:00 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 07:00 | 荣县 | 80.00 | 中型高二 |
| 07:00 | 西昌 | 188.00 | 大型高三 |
| 07:00 | 威远 | 63.00 | 中型高一 |
| 07:00 | 松潘 | 109.00 | 中型高二 |
| 07:00 | 康定 | 139.00 | 中型高一 |
| 07:00 | 阆中 | 93.00 | 大型高一 |
| 07:00 | 乐山大佛 | 52.00 | 小型高一 |
| 07:00 | 雅安碧峰峡 | 47.00 | 中型高一 |
| 07:05 | 简阳 | 24.00 | 中型中级 |
| 07:10 | 康定 | 139.00 | 中型高一 |
| 07:10 | 内江 | 53.00 | 中型高一 |
| 07:10 | 乐山大佛 | 50.00 | 中型高二 |
| 07:10 | 乐山 | 47.00 | 中型高二 |
| 07:10 | 自贡 | 65.00 | 中型中级 |
| 07:10 | 自贡学生票 | 65.00 | 中型中级 |
| 07:10 | 富顺 | 81.00 | 中型高一 |
| 07:10 | 安岳 | 55.00 | 中型高一 |
| 07:10 | 乐至 | 36.00 | 中型高一 |
| 07:10 | 雷波 | 136.00 | 大型高一 |
| 07:10 | 丹棱 | 32.00 | 中型高一 |
| 07:10 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 07:11 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 07:15 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 07:15 | 井研 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:18 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 07:20 | 九寨沟 | 140.00 | 中型高二 |
| 07:20 | 青神 | 31.00 | 中型高一 |
| 07:20 | 丹棱 | 34.00 | 中型高一 |
| 07:20 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:20 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 07:20 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 07:20 | 理县 | 60.00 | 小型高一 |
| 07:20 | 若尔盖 | 171.00 | 中型高二 |
| 07:20 | 夹江 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:20 | 南溪 | 100.00 | 大型高一 |
| 07:20 | 茂县 | 62.00 | 中型高二 |
| 07:20 | 黑水 | 103.00 | 中型高二 |
| 07:20 | 新津 | 16.00 | 中型中级 |
| 07:20 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 07:20 | 内江 | 57.00 | 中型高一 |
| 07:20 | 都江堰 | 14.00 | 大型中级 |
| 07:20 | 阆中 | 93.00 | 大型高一 |
| 07:20 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 07:25 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 07:25 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
| 07:25 | 富顺 | 72.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 西昌 | 188.00 | 大型高三 |
| 07:30 | 中江 | 31.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 威远 | 63.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 通江 | 140.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 安岳 | 55.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 安岳 | 55.00 | 中型高二 |
| 07:30 | 乐至 | 36.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 苍溪 | 117.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 泸州 | 88.00 | 大型高一 |
| 07:30 | 泸州 | 97.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 宜宾 | 103.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 宜宾学生票 | 95.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 巴中 | 142.00 | 大型高三 |
| 07:30 | 青白江 | 11.00 | 中型中级 |
| 07:30 | 镇雄 | 180.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 雅江 | 184.00 | 中型高一 |
| 07:30 | 绥江 | 115.00 | 大型高一 |
| 07:30 | 乐山肖坝站 | 45.00 | 大型高一 |
| 07:30 | 乐山 | 44.00 | 大型高一 |
| 07:30 | 叙永 | 140.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 红原 | 145.00 | 中型高二 |
| 07:30 | 古蔺 | 170.00 | 大型高三 |
| 07:30 | 金川 | 165.00 | 大型高三 |
| 07:30 | 彭山 | 24.00 | 中型高二 |
| 07:30 | 蒲江 | 26.00 | 中型中级 |
| 07:30 | 九寨沟 | 157.00 | 大型高二 |
| 07:30 | 309.00 | 大型高一 | |
| 07:30 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 07:30 | 184.00 | 大型高一 | |
| 07:30 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 07:35 | 309.00 | 大型高一 | |
| 07:35 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 07:35 | 184.00 | 大型高一 | |
| 07:35 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 07:35 | 沐川 | 78.00 | 中型高二 |
| 07:35 | 简阳 | 25.00 | 中型高一 |
| 07:40 | 广元 | 114.00 | 大型高三 |
| 07:40 | 资中 | 48.00 | 中型高一 |
| 07:40 | 犍为 | 64.00 | 中型高一 |
| 07:40 | 南部 | 91.00 | 大型高二 |
| 07:40 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 07:40 | 汶川(直) | 50.00 | 中型高二 |
| 07:40 | 若尔盖 | 171.00 | 中型高二 |
| 07:40 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 07:40 | 184.00 | 大型高一 | |
| 07:40 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 07:40 | 309.00 | 大型高一 | |
| 07:40 | 名山 | 41.00 | 大型高一 |
| 07:40 | 名山套票 | 96.00 | 大型高一 |
| 07:40 | 青神 | 32.00 | 中型高一 |
| 07:40 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:40 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 07:45 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 07:45 | 丹棱 | 34.00 | 中型高一 |
| 07:45 | 井研 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:45 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 07:45 | 184.00 | 大型高一 | |
| 07:45 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 07:45 | 309.00 | 大型高一 | |
| 07:45 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
| 07:50 | 自贡学生票 | 65.00 | 中型中级 |
| 07:50 | 自贡 | 65.00 | 中型中级 |
| 07:50 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 07:50 | 大足(龙水) | 86.00 | 中型高一 |
| 07:50 | 仪陇 | 95.00 | 大型高二 |
| 07:50 | 蓬溪 | 60.00 | 中型高二 |
| 07:50 | 南部 | 94.00 | 大型高二 |
| 07:50 | 安岳 | 55.00 | 中型高一 |
| 07:50 | 乐至 | 36.00 | 中型高一 |
| 07:50 | 201.00 | 大型高二 | |
| 07:50 | 九寨沟口 | 156.00 | 大型高二 |
| 07:50 | 九寨沟往返 | 296.00 | 大型高二 |
| 07:50 | 341.00 | 大型高二 | |
| 07:50 | 阿坝 | 164.00 | 大型高二 |
| 07:50 | 珙县 | 96.00 | 大型高一 |
| 07:50 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 07:50 | 泸州合江 | 115.00 | 大型高二 |
| 07:50 | 兴文 | 119.00 | 大型高一 |
| 07:55 | 309.00 | 大型高一 | |
| 07:55 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 07:55 | 184.00 | 大型高一 | |
| 07:55 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 07:55 | 简阳 | 25.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 遂宁商务 | 70.00 | 小型高一 |
| 08:00 | 青白江 | 11.00 | 中型中级 |
| 08:00 | 阆中 | 93.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 康定 | 139.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 射洪 | 59.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 内江 | 53.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 内江 | 57.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 雅安碧峰峡 | 47.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 泸州 | 84.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 都江堰 | 18.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 都江堰景区 | 21.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 乐至 | 40.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 08:00 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 松潘 | 109.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 南江 | 159.00 | 大型高三 |
| 08:00 | 中江 | 40.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 通江 | 140.00 | 大型高二 |
| 08:00 | 威远 | 63.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 永川 | 80.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 金堂 | 16.00 | 中型中级 |
| 08:00 | 荣县 | 80.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 九寨沟 | 174.00 | 大型高三 |
| 08:00 | 罗江 | 32.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 红原 | 145.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 马边 | 87.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 夹江 | 39.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 金口河 | 76.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 雷波 | 124.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 彭山 | 24.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 峨边 | 68.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 梓潼 | 59.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 08:00 | 泸定 | 124.00 | 中型高一 |
| 08:00 | 309.00 | 大型高一 | |
| 08:00 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 184.00 | 大型高一 | |
| 08:00 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 合江 | 109.00 | 大型高二 |
| 08:00 | 镇雄 | 179.00 | 大型高二 |
| 08:00 | 美姑 | 114.00 | 大型中级 |
| 08:00 | 乐山肖坝站 | 45.00 | 大型高一 |
| 08:00 | 绵阳 | 49.00 | 中型高二 |
| 08:00 | 南充 | 74.00 | 大型高二 |
| 08:02 | 丹棱 | 34.00 | 中型高一 |
| 08:02 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 08:05 | 九寨沟口 | 156.00 | 大型高二 |
| 08:05 | 201.00 | 大型高二 | |
| 08:05 | 九寨沟往返 | 296.00 | 大型高二 |
| 08:05 | 341.00 | 大型高二 | |
| 08:05 | 井研 | 39.00 | 中型高一 |
| 08:05 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
| 08:10 | 都江堰 | 14.00 | 大型中级 |
| 08:10 | 泸州 | 97.00 | 大型高二 |
| 08:10 | 乐山 | 47.00 | 中型高二 |
| 08:10 | 乐山大佛 | 50.00 | 中型高二 |
| 08:10 | 康定 | 139.00 | 中型高一 |
| 08:10 | 什邡 | 18.00 | 中型中级 |
| 08:10 | 温江 | 13.00 | 中型中级 |
| 08:10 | 犍为 | 59.00 | 大型高一 |
| 08:10 | 井研 | 40.00 | 中型高一 |
| 08:10 | 理县 | 66.00 | 中型高二 |
| 08:10 | 341.00 | 大型高二 | |
| 08:10 | 九寨沟往返 | 296.00 | 大型高二 |
| 08:10 | 201.00 | 大型高二 | |
| 08:10 | 九寨沟口 | 156.00 | 大型高二 |
| 08:10 | 蒲江 | 26.00 | 中型中级 |
| 08:12 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 08:15 | 乐至 | 36.00 | 中型高一 |
| 08:15 | 富顺 | 72.00 | 中型高一 |
| 08:15 | 简阳 | 25.00 | 中型高一 |
| 08:15 | 309.00 | 大型高一 | |
| 08:15 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 08:15 | 184.00 | 大型高一 | |
| 08:15 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 08:18 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 08:18 | 丹棱 | 34.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 九寨沟口 | 139.00 | 大型高一 |
| 08:20 | 184.00 | 大型高一 | |
| 08:20 | 九寨沟往返 | 264.00 | 大型高一 |
| 08:20 | 309.00 | 大型高一 | |
| 08:20 | 青神 | 32.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 南溪 | 100.00 | 大型高一 |
| 08:20 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 08:20 | 渠县(高线) | 116.00 | 大型高二 |
| 08:20 | 乐山肖坝站 | 45.00 | 大型高一 |
| 08:20 | 隆昌 | 62.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 广元 | 114.00 | 大型高三 |
| 08:20 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 双流 | 9.00 | 中型中级 |
| 08:20 | 宜宾 | 102.00 | 大型高二 |
| 08:20 | 自贡 | 65.00 | 中型中级 |
| 08:20 | 自贡学生票 | 65.00 | 中型中级 |
| 08:20 | 内江 | 57.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 荣县 | 80.00 | 中型高二 |
| 08:20 | 资中 | 48.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 新津 | 16.00 | 中型中级 |
| 08:20 | 新津 | 13.00 | 中型中级 |
| 08:20 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 08:20 | 邛崃高速 | 30.00 | 中型高一 |
| 08:24 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 08:25 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
| 08:25 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 08:25 | 丹棱 | 33.00 | 中型高一 |
| 08:25 | 井研 | 39.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 井研 | 42.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 筠连 | 101.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 北碚 | 93.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 古蔺 | 170.00 | 大型高三 |
| 08:30 | 彭山 | 24.00 | 中型高二 |
| 08:30 | 九寨沟 | 174.00 | 大型高三 |
| 08:30 | 叙永 | 140.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 武胜 | 95.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 沐川 | 78.00 | 中型高二 |
| 08:30 | 青川 | 77.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 遵义 | 205.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 青神 | 31.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 青神 | 33.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 泸定 | 125.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 丹棱 | 32.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 南溪 | 101.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 洪雅 | 39.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 乐山 | 44.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 璧山 | 102.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 大方 | 180.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 黑水 | 103.00 | 中型高二 |
| 08:30 | 绥江 | 115.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 冕宁 | 155.00 | 大型高三 |
| 08:30 | 江津 | 120.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 泸州 | 101.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 都江堰景区 | 21.00 | 中型高二 |
| 08:30 | 重庆 | 98.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 宜宾 | 105.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 乐山 | 49.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 康定 | 139.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 巴中 | 142.00 | 大型高三 |
| 08:30 | 青白江 | 9.50 | 中型普通 |
| 08:30 | 遂宁 | 49.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 温江 | 15.00 | 小型高一 |
| 08:30 | 苍溪 | 117.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 旺苍 | 115.00 | 大型高二 |
| 08:30 | 汶川(直) | 45.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 马尔康 | 119.00 | 中型高二 |
| 08:30 | 富顺 | 81.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 绵竹 | 26.00 | 中型中级 |
| 08:30 | 西昌 | 188.00 | 大型高三 |
| 08:30 | 金堂 | 25.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 金堂 | 16.00 | 中型中级 |
| 08:30 | 大邑高速 | 24.00 | 中型中级 |
| 08:30 | 威远 | 63.00 | 中型高一 |
| 08:30 | 江安 | 104.00 | 大型高一 |
| 08:30 | 松潘 | 109.00 | 中型高二 |
| 08:30 | 攀枝花 | 268.00 | 大型高三 |
| 08:35 | 乐至 | 36.00 | 中型高一 |
| 08:35 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 08:35 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 08:35 | 丹棱 | 34.00 | 中型高一 |
| 08:35 | 青川 | 79.00 | 中型高一 |
| 08:38 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 08:40 | 温江 | 13.00 | 中型中级 |
| 08:40 | 安岳 | 55.00 | 中型高二 |
| 08:40 | 犍为 | 59.00 | 大型高一 |
| 08:40 | 大邑 | 19.00 | 中型高一 |
| 08:40 | 广安 | 100.00 | 大型高一 |
| 08:40 | 射洪 | 59.00 | 中型高一 |
| 08:40 | 青川 | 92.00 | 中型高二 |
| 08:40 | 夹江 | 39.00 | 中型高一 |
| 08:40 | 邻水 | 108.00 | 大型高一 |
| 08:40 | 名山套票 | 96.00 | 大型高一 |
| 08:40 | 名山 | 41.00 | 大型高一 |
| 08:40 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 08:40 | 蒲江 | 26.00 | 中型高一 |
| 08:40 | 蒲江 | 26.00 | 中型中级 |
| 08:40 | 垫江 | 124.00 | 大型高一 |
| 08:40 | 兴文 | 120.00 | 大型高一 |
| 08:45 | 井研 | 39.00 | 中型高一 |
| 08:45 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 08:45 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
| 08:48 | 石棉 | 85.00 | 大型高一 |
| 08:50 | 马尔康 | 119.00 | 中型高二 |
| 08:50 | 大足(重庆) | 86.00 | 中型高一 |
| 08:50 | 荣县 | 80.00 | 中型高二 |
| 08:50 | 金堂 | 16.00 | 中型中级 |
| 08:50 | 乐至 | 34.00 | 大型高一 |
| 08:50 | 崇州高速 | 19.00 | 中型中级 |
| 08:50 | 南部 | 91.00 | 大型高二 |
| 08:50 | 雅安碧峰峡 | 47.00 | 中型高一 |
| 08:50 | 都江堰 | 14.00 | 大型中级 |
| 08:50 | 都江堰 | 18.00 | 中型高一 |
| 08:50 | 泸州 | 97.00 | 大型高二 |
| 08:50 | 阆中 | 93.00 | 大型高一 |
| 08:50 | 珙县 | 96.00 | 中型高一 |
| 08:50 | 罗江 | 32.00 | 中型高一 |
| 08:50 | 丹棱 | 32.00 | 中型高一 |
| 08:50 | 赤水 | 114.00 | 大型高二 |
| 08:50 | 盐边 | 187.00 | 大型高一 |
| 08:50 | 乐山肖坝站 | 45.00 | 大型高一 |
| 08:52 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 08:54 | 犍为 | 59.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 犍为 | 64.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 合川 | 79.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 新津 | 16.00 | 中型中级 |
| 09:00 | 资中 | 48.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 乐至 | 37.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 南部 | 94.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 巴中 | 142.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 金堂 | 15.00 | 中型中级 |
| 09:00 | 永川 | 79.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 新津 | 16.00 | 中型中级 |
| 09:00 | 南江 | 159.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 蓬溪 | 60.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 西充 | 72.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 通江 | 140.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 中江 | 57.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 中江 | 31.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 荣县 | 80.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 贵阳 | 240.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 西安 | 235.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 青白江 | 11.00 | 中型中级 |
| 09:00 | 康定 | 118.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 康定 | 160.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 射洪 | 59.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 广安 | 113.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 阆中 | 93.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 成都市内游 | 45.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 广元 | 114.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 眉山 | 27.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 泸州 | 100.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 泸州 | 81.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 德阳 | 45.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 都江堰景区 | 21.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 内江商务 | 60.00 | 小型高一 |
| 09:00 | 宜宾李庄 | 80.00 | 小型高二 |
| 09:00 | 自贡学生票 | 65.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 自贡 | 84.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 自贡(恐龙) | 50.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 乐山 | 47.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 重庆 | 98.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 浙江乐清 | 500.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 商州 | 94.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 楚雄 | 290.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 涪陵 | 128.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 金阳 | 195.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 美姑 | 122.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 荥经 | 53.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 丹棱 | 32.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 长宁 | 97.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 丹棱 | 33.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 青神 | 31.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 青神 | 32.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 09:00 | 洪雅 | 40.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 马边 | 106.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 九寨沟 | 174.00 | 大型高三 |
| 09:00 | 彭山 | 24.00 | 中型高二 |
| 09:00 | 理县 | 60.00 | 小型高一 |
| 09:00 | 汉源 | 75.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 大竹 | 138.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 井研 | 40.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 邻水 | 119.00 | 大型高二 |
| 09:00 | 平武 | 79.00 | 中型高一 |
| 09:00 | 毕节 | 184.00 | 大型高一 |
| 09:00 | 峨边 | 66.00 | 中型高二 |
| 09:01 | 毕节 | 184.00 | 大型高一 |
| 09:05 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 09:05 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
| 09:05 | 泸州(游湾) | 80.00 | 中型高一 |
| 09:06 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 09:10 | 温江 | 13.00 | 中型中级 |
| 09:10 | 乐至 | 36.00 | 中型高一 |
| 09:10 | 富顺 | 72.00 | 中型高一 |
| 09:10 | 荣县 | 80.00 | 中型高二 |
| 09:10 | 宜宾 | 88.00 | 大型高二 |
| 09:10 | 乐山 | 47.00 | 中型高二 |
| 09:10 | 乐山大佛 | 50.00 | 中型高二 |
| 09:10 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 09:10 | 眉山 | 28.00 | 中型高一 |
| 09:10 | 简阳 | 24.00 | 中型中级 |
| 09:10 | 井研 | 39.00 | 中型高一 |
| 09:10 | 古蔺 | 170.00 | 大型高三 |
| 09:10 | 荣昌 | 69.00 | 大型高一 |
| 09:10 | 宝兴 | 60.00 | 中型高一 |
| 09:10 | 乐山 | 56.00 | 大型高三 |
| 09:10 | 南充 | 74.00 | 大型高二 |
| 09:15 | 屏山 | 90.00 | 大型高一 |
| 09:15 | 泸州合江 | 115.00 | 大型高二 |
| 09:15 | 洪雅 | 39.00 | 中型高一 |
| 09:15 | 犍为 | 59.00 | 大型高一 |
| 09:20 | 新津 | 13.00 | 中型中级 |
| 09:20 | 邛崃 | 16.00 | 中型普通 |
| 09:20 | 汶川(直) | 50.00 | 小型高一 |
| 09:20 | 梓潼 | 59.00 | 中型高二 |
| 09:20 | 中江 | 40.00 | 中型高一 |
| 09:20 | 仪陇 | 82.00 | 大型高一 |
| 09:20 | 金堂 | 16.00 | 中型中级 |
| 09:20 | 隆昌 | 62.00 | 中型高一 |
| 09:20 | 双流 | 9.00 | 中型中级 |
| 09:20 | 自贡 | 83.00 | 大型高二 |
| 09:20 | 蒲江 | 26.00 | 中型中级 |
| 09:20 | 蒲江 | 17.00 | 中型普通 |
| 09:20 | 夹江 | 39.00 | 中型高一 |
| 09:20 | 会理 | 188.00 | 大型高一 |
| 09:20 | 彭山 | 24.00 | 中型高二 |
| 09:20 | 芦山 | 59.00 | 中型高二 |
| 09:20 | 乐山肖坝站 | 45.00 | 大型高一 |
| 09:25 | 沐川 | 68.00 | 中型高一 |
| 09:25 | 青神 | 32.00 | 中型高一 |
| 09:25 | 乐至 | 42.00 | 中型高二 |
| 09:30 | 苍溪 | 117.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 新津 | 16.00 | 中型中级 |
| 09:30 | 邛崃高速 | 27.00 | 中型高一 |
| 09:30 | 邛崃高速 | 30.00 | 中型高一 |
| 09:30 | 温江 | 15.00 | 中型高一 |
| 09:30 | 大邑高速 | 24.00 | 中型中级 |
| 09:30 | 威远 | 63.00 | 中型高一 |
| 09:30 | 江安 | 105.00 | 大型高一 |
| 09:30 | 上海 | 480.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 岳池 | 94.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 富顺 | 81.00 | 中型高一 |
| 09:30 | 平昌 | 138.00 | 大型高三 |
| 09:30 | 绵竹 | 26.00 | 中型中级 |
| 09:30 | 蓬安 | 83.00 | 大型高一 |
| 09:30 | 西昌 | 188.00 | 大型高三 |
| 09:30 | 自贡 | 84.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 自贡学生票 | 65.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 乐山 | 47.00 | 中型高二 |
| 09:30 | 乐山大佛 | 50.00 | 中型高二 |
| 09:30 | 宜宾 | 103.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 宜宾学生票 | 95.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 宜宾 | 105.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 泸州 | 101.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 泸州 | 97.00 | 大型高二 |
| 09:30 | 德阳 | 45.00 | 中型高一 |
| 09:30 | 都江堰 | 14.00 | 大型中级 |
| 09:30 | 都江堰景区 | 21.00 | 中型高二 |
| 09:30 | 雅安 | 47.00 | 大型高一 |
