蛟河公路客运总站时刻表

蛟河公路客运总站时刻表

蛟河所有车站 »
发车 终点 票价 车型
发车 终点 票价 车型
06:10 舒兰 17.00 班次6001
06:15 中岗 3.50 班次7001
06:20 松江 6.00 班次4001
06:20 横道子 13.00 班次1001
06:25 漂河 11.00 班次2017
06:30 吉林 29.00 班次5002
06:30 砬子山 5.50 班次6081
06:30 中岗 3.50 班次7002
06:40 松江 6.00 班次4002
06:40 黄松甸 8.50 班次1004
06:45 吉林 22.00 班次5001
06:45 吉舒 24.00 班次6002
06:45 中岗 3.50 班次7003
06:50 前进 7.50 班次3001
06:50 金丰村 9.00 班次1090
06:55 南荒地 4.00 班次1007
07:00 吉林 29.00 班次5003
07:00 漂河 11.00 班次2034
07:00 松江 6.00 班次4003
07:00 山嘴 3.50 班次6003
07:00 参场 8.50 班次6005
07:00 中岗 3.50 班次7004
07:00 富太 5.50 班次3003
07:00 敦化 24.00 班次1008
07:00 大桥沟 4.00 班次6004
07:10 刘家店林 5.50 班次3002
07:15 民主 5.00 班次6006
07:15 民主 5.00 班次6006
07:15 中岗 3.50 班次7005
07:20 四合 4.50 班次6007
07:20 漂河 11.00 班次2018
07:25 新站 4.50 班次6008
07:30 白石山 5.50 班次1019
07:30 中岗 3.50 班次7006
07:30 吉林 29.00 班次5006
07:35 桦甸 40.00 班次1003
07:40 延吉 49.00 班次1113
07:40 新站 4.50 班次6009
07:40 松江 6.00 班次4007
07:45 中岗 3.50 班次7007
07:45 吉林 22.00 班次5005
07:50 漂河 11.00 班次2019
07:50 前进 7.50 班次3004
08:00 巴虎 3.00 班次1075
08:00 松江 6.00 班次4004
08:00 中岗 3.50 班次7008
08:00 新站 4.50 班次6010
08:00 白石山 5.50 班次1017
08:00 吉林 29.00 班次5007
08:10 砬子山 5.50 班次6070
08:10 松江 6.00 班次4005
08:15 新站 4.50 班次6012
08:15 中岗 3.50 班次7009
08:15 吉林 22.00 班次5008
08:20 靠林 5.50 班次3034
08:30 吉林 29.00 班次5009
08:30 漂河 11.00 班次2020
08:30 长春 50.00 班次5012
08:30 中岗 3.50 班次7010
08:30 新站 4.50 班次6011
08:30 白石山 5.50 班次1020
08:30 敦化 24.00 班次1018
08:35 舒兰 17.00 班次6014
08:40 新站 4.50 班次6013
08:45 新站 4.50 班次6015
08:45 中岗 3.50 班次7011
08:45 吉林 22.00 班次5010
08:50 林校 8.50 班次3006
08:55 爱林 12.00 班次4045
09:00 松江 6.00 班次4011
09:00 双顶子 6.50 班次6016
09:00 中岗 3.50 班次7012
09:00 白石山 5.50 班次1009
09:00 南荒地 4.00 班次1021
09:00 吉林 29.00 班次5011
09:00 横道子 13.00 班次1022
09:05 漂河 11.00 班次2021
09:10 珲春 75.00 班次1216
09:15 吉林 22.00 班次5013
09:15 白石山 5.50 班次1010
09:15 新站 4.50 班次6017
09:15 中岗 3.50 班次7013
09:20 车背沟 11.00 班次4008
09:20 舒兰 17.00 班次6018
09:20 巴虎 3.00 班次1077
09:20 黄松甸 8.50 班次1026
09:25 松江 6.00 班次4016
09:25 新站 4.50 班次6019
09:30 新站 4.50 班次6020
09:30 大桥沟 4.00 班次6028
09:30 白石山 5.50 班次1027
09:30 中岗 3.50 班次7014
09:30 前进 7.50 班次3008
09:30 长春 50.00 班次5051
09:30 吉林 29.00 班次5014
09:35 漂河 11.00 班次2022
09:35 新站 4.50 班次6021
新站 4.50 班次6024
09:45 新站 4.50 班次6026
09:45 白石山 5.50 班次1011
09:45 中岗 3.50 班次7015
09:45 松江 6.00 班次4018
09:45 吉林 22.00 班次5015
09:50 松江 6.00 班次4010
09:50 新站 4.50 班次6036
09:55 新站 4.50 班次6039
10:00 白石山 5.50 班次1029
10:00 中岗 3.50 班次7016
10:00 松江 6.00 班次4020
10:00 前进 7.50 班次3009
10:00 山嘴 3.50 班次6022
10:00 吉林 29.00 班次5016
10:00 漂河 11.00 班次2023
10:05 庆岭 7.00 班次5020
10:05 新站 4.50 班次6043
10:10 新站 4.50 班次6044
10:15 新站 4.50 班次6045
10:15 白石山 5.50 班次1013
10:15 中岗 3.50 班次7017
10:15 双顶子 6.00 班次6023
10:15 吉林 22.00 班次5017
10:20 新站 4.50 班次6047
10:25 新站 4.50 班次6050
10:25 白石山 5.50 班次1028
10:30 新站 4.50 班次6051
10:30 中岗 3.50 班次7018
10:30 富太 5.50 班次3010
10:30 松江 6.00 班次4022
10:30 吉林 29.00 班次5021
10:30 漂河 11.00 班次2024
10:30 黄松甸 8.50 班次1030
10:30 关门 4.50 班次2003
10:30 砬子山 5.50 班次6082
10:35 参场 8.50 班次6025
10:40 巴虎 3.00 班次1081
10:40 白石山 5.50 班次1031
10:45 新站 4.50 班次6053
10:45 中岗 3.50 班次7019
10:45 吉林 22.00 班次5022
10:50 松江 6.00 班次4017
11:00 庆岭 7.00 班次5024
11:00 二道沟 4.00 班次4012
11:00 中岗 3.50 班次7020
11:00 兴隆 5.50 班次3011
11:00 新站 4.50 班次6027
11:00 白石山 5.50 班次1035
11:00 大桥沟 4.00 班次6049
11:00 吉林 29.00 班次5023
11:00 漂河 11.00 班次2025
11:10 松江 6.00 班次4014
11:10 四合 4.50 班次6029
11:15 中岗 3.50 班次7021
11:15 民主 5.00 班次6030
11:15 民主 5.00 班次6030
11:20 吉林 22.00 班次5025
11:20 新站 4.50 班次6031
11:20 四道沟 7.00 班次2004
11:25 安乐北 4.50 班次7022
11:25 白石山 5.50 班次1037
11:30 长春 52.00 班次5004
11:30 新站 4.50 班次6032
11:30 中岗 3.50 班次7023
11:30 育青 5.50 班次1036
11:30 三家沟 4.00 班次4015
11:30 吉林 29.00 班次5026
11:30 漂河 11.00 班次2026
11:30 长春 50.00 班次5052
11:30 梨树沟 7.00 班次3031
11:35 舒兰 22.00 班次6033
11:40 白石山 5.50 班次1033
11:45 中岗 3.50 班次7024
11:45 双顶子 6.50 班次6034
11:45 松江 6.00 班次4019
11:50 二荒顶子 4.00 班次7025
11:50 吉林 22.00 班次5027
12:00 后柳 5.00 班次1039
12:00 农场 6.50 班次2002
12:00 中岗 3.50 班次7026
12:00 义气岗子 5.00 班次3013
12:00 白石山 5.50 班次1038
12:00 新站 4.50 班次6035
12:05 漂河 11.00 班次2027
12:10 吉林 22.00 班次5028
12:10 新站 4.50 班次6061
12:10 大石头 28.50 班次1040
12:10 松江 6.00 班次4024
12:15 白石山 5.50 班次1042
12:15 新站 4.50 班次6062
12:15 中岗 3.50 班次7027
12:20 南荒地 4.00 班次1041
12:25 松江 6.00 班次4026
12:30 前进 7.50 班次3014
12:30 参场 8.50 班次6037
12:30 双山子 11.00 班次1043
12:30 中岗 3.50 班次7028
12:30 吉林 29.00 班次5029
12:30 漂河 11.00 班次2028
12:40 杨木 11.00 班次5030
12:40 白石山 5.50 班次1044
12:40 松江 6.00 班次4036
12:45 新站 4.50 班次6109
12:45 中岗 3.50 班次7029
12:50 吉林 22.00 班次5031
13:00 寒上 14.00 班次2035
13:00 长春 48.00 班次5038
13:00 林校 8.50 班次3015
13:00 中岗 3.50 班次7030
13:00 延吉 49.50 班次1114
13:00 白石山 5.50 班次1047
13:00 松江 6.00 班次4034
13:00 山嘴 3.50 班次6041
13:00 双顶子 6.50 班次6040
13:08 吉舒 24.00 班次6042
13:10 吉林 22.00 班次5032
13:10 新站 4.50 班次6066
13:10 中岗 3.50 班次7031
13:15 新站 4.50 班次6067
13:15 白石山 5.50 班次1052
13:20 新站 4.50 班次6068
13:20 中岗 3.50 班次7032
13:20 松江 6.00 班次4035
13:20 巴虎 3.00 班次1083
13:25 天北 14.00 班次5033
13:25 新站 4.50 班次6069
13:25 白石山 5.50 班次1060
13:30 大桥沟 4.00 班次6110
13:30 新站 4.50 班次6084
13:30 中岗 3.50 班次7033
13:30 吉林 29.00 班次5034
13:30 漂河 11.00 班次2029
13:30 珲春 75.00 班次1015
13:30 琵河 9.00 班次1049
13:35 金丰村 9.00 班次1050
13:35 新站 4.50 班次6085
13:40 新站 4.50 班次6086
13:40 白石山 5.50 班次1051
13:40 中岗 3.50 班次7034
13:40 榆树沟 14.00 班次3016
13:40 葡萄沟 9.00 班次5035
13:45 桦皮甸 14.00 班次2006
13:50 吉林 22.00 班次5036
13:50 刘家店林 5.50 班次3017
13:50 中岗 3.50 班次7035
13:50 车背沟 11.00 班次4021
13:50 新站 4.50 班次6087
13:50 舒兰 19.00 班次6046
13:55 松江 6.00 班次4028
14:00 新站 4.50 班次6088
14:00 长春 50.00 班次5100
14:00 白石山 5.50 班次1062
14:00 中岗 3.50 班次7036
14:00 下崴子 13.00 班次2008
14:00 沿江 13.00 班次5037
14:00 关门 4.50 班次2007
14:05 漂河 11.00 班次2030
14:05 新站 4.50 班次6089
14:05 半拉撮落 14.00 班次1054
14:10 三河 8.50 班次3018
14:10 新站 4.50 班次6090
14:10 中岗 3.50 班次7037
14:10 吉林 22.00 班次5039
14:15 白石山 5.50 班次1055
14:20 新站 4.50 班次6091
14:20 中岗 3.50 班次7038
14:20 蛇岭沟 14.00 班次1057
14:20 红星 12.00 班次5040
14:20 临江 12.00 班次4023
14:20 南荒地 4.00 班次1056
14:25 林校 8.50 班次3020
14:25 大坡 5.50 班次6052
14:30 宝山 6.50 班次6060
14:30 敦化 28.00 班次1117
14:30 白石山 5.50 班次1065
14:30 新站 4.50 班次6092
14:30 中岗 3.50 班次7039
14:30 松江 6.00 班次4030
14:30 漂河 11.00 班次2031
14:30 吉林 29.00 班次5041
14:35 大青背 9.00 班次2009
14:40 中岗 3.50 班次7040
14:40 育青 5.50 班次1059
14:40 巴虎 3.00 班次1085
14:40 参场 8.50 班次6054
14:45 白石山 5.50 班次1066
14:50 白石山 5.50 班次1058
14:50 富太 5.50 班次3027
14:50 中岗 3.50 班次7041
14:50 舒兰 19.00 班次6056
14:50 吉林 22.00 班次5042
14:50 平安堡 10.50 班次2010
14:50 民主 5.00 班次6055
14:50 民主 5.00 班次6055
14:55 二荒顶子 4.00 班次7042
15:00 松江 6.00 班次4040
15:00 双山子 11.00 班次1061
15:00 中岗 3.50 班次7043
15:00 西荒地 11.00 班次2015
15:00 新站 4.50 班次6057
15:00 爱林 10.00 班次5043
15:10 横道子 9.00 班次2013
15:10 横道子 9.00 班次2013
15:10 漂河 11.00 班次2032
15:10 吉林 22.00 班次5044
15:10 林校 8.50 班次3022
15:15 新站 4.50 班次6058
15:15 白石山 5.50 班次1070
15:15 城阳 8.00 班次3023
15:15 中岗 3.50 班次7044
15:20 渔场 7.00 班次2014
15:20 大桥沟 4.00 班次6111
15:20 松江 6.00 班次4041
15:20 二道沟 4.00 班次4027
15:30 团山子 6.50 班次3033
15:30 胜利河 9.50 班次1064
15:30 双顶子 6.50 班次6059
15:30 中岗 3.50 班次7045
15:30 吉林 29.00 班次5045
15:30 漂河 11.00 班次2033
15:30 长春 50.00 班次5053
15:40 中岗 3.50 班次3025
15:45 中岗 3.50 班次7046
15:45 白石山 5.50 班次1072
15:45 新站 4.50 班次6093
15:50 吉林 22.00 班次5046
15:55 新站 4.50 班次6094
15:55 白石山 5.50 班次1116
16:00 白石山 5.50 班次1068
16:00 敦化 28.00 班次1118
16:00 中岗 3.50 班次7047
16:00 四道沟 7.00 班次2016
16:00 山嘴 3.50 班次6063
16:00 巴虎 3.00 班次1087
16:00 松江 6.00 班次4042
16:00 漂河 11.00 班次2036
16:05 新站 4.50 班次6095
16:10 四合 4.50 班次6064
16:10 吉林 29.00 班次5047
16:15 松江 6.00 班次4044
16:15 新站 4.50 班次6096
16:15 中岗 3.50 班次7048
16:20 石门子 8.00 班次6065
16:25 安乐北 4.50 班次7049
16:25 新站 4.50 班次6097
16:25 刘家店林 5.50 班次3028
16:30 吉林 22.00 班次5048
16:30 中岗 3.50 班次7050
16:35 新站 4.50 班次6098
16:45 新站 4.50 班次6099
16:50 新站 4.50 班次6100
17:00 前进 7.50 班次3030
17:00 吉林 22.00 班次5049
回到顶部