吉林公路客运站时刻表

吉林公路客运站时刻表

吉林所有车站 »
发车 终点 票价 车型
发车 终点 票价 车型
05:30 白山镇 42.00 班次2801
05:30 榆树 27.00 班次2701
05:45 榆树 27.00 班次2702
05:45 桦甸 25.00 班次2803
05:50 长春 25.00 班次3001
05:50 长春 37.00 班次6001
05:55 扶余 37.00 班次2703
06:00 桦甸 25.00 班次2804
06:00 集安 91.00 班次2602
06:00 舒兰 21.00 班次1301
06:10 岔路河 13.00 班次3003
06:15 桦甸 25.00 班次2833
06:15 舒兰 21.00 班次1302
06:15 双辽 59.00 班次2003
06:15 双阳 29.00 班次2603
06:15 榆树 27.00 班次2705
06:20 哈尔滨 66.00 班次2706
06:20 长春 37.00 班次6002
06:20 官厅 13.00 班次3004
06:30 渡口 10.00 班次1101
06:30 长春 25.00 班次3005
06:30 桦甸 25.00 班次2806
06:30 蛟河 22.00 班次1201
06:30 榆树 27.00 班次2707
06:30 左家 10.00 班次2901
06:30 舒兰 21.00 班次1304
06:30 磐石 29.00 班次2604
06:35 松江河 77.00 班次2807
06:40 牡丹江 89.00 班次1202
06:45 舒兰 21.00 班次1305
06:45 桦甸 25.00 班次2809
06:45 长春 37.00 班次6003
06:50 北大湖 15.00 班次2810
06:50 岔路河 13.00 班次3008
06:50 法特 14.00 班次2708
06:50 蛟河 29.00 班次1203
07:00 河湾子 9.00 班次2902
07:00 桦甸 25.00 班次2811
07:00 长春 25.00 班次3009
07:00 白山市 72.00 班次2605
07:00 舒兰 21.00 班次1306
07:00 沈阳 110.00 班次5015
07:00 其塔木 16.00 班次1403
07:05 青松 33.00 班次1382
07:10 磐石 29.00 班次2665
07:10 榆树 27.00 班次2710
07:10 蛟河 22.00 班次1205
07:15 桦甸 25.00 班次2812
07:15 岔路河 13.00 班次3010
07:15 长春 37.00 班次6004
07:15 舒兰 21.00 班次1307
07:19 河湾子 9.00 班次2904
07:20 哈尔滨 66.00 班次2711
07:20 敦化 46.00 班次5043
07:25 岔路河 13.00 班次3012
07:30 珲春 90.00 班次5044
07:30 桦甸 25.00 班次2813
07:30 蛟河 22.00 班次1207
07:30 舒兰 21.00 班次1308
07:30 松原 53.00 班次2009
07:30 辽源 54.00 班次2606
07:30 榆树 27.00 班次2712
07:30 左家 11.00 班次2905
07:40 河湾子 9.00 班次2906
07:40 岔路河 13.00 班次3015
07:40 白城 86.00 班次2055
07:45 长春 37.00 班次6005
07:45 桦甸 25.00 班次2815
07:45 舒兰 21.00 班次1309
07:50 双阳 28.00 班次3016
07:50 上河湾 26.00 班次2713
07:50 官通 8.50 班次1104
07:50 公主岭 39.00 班次2010
07:50 桦皮厂 7.00 班次2907
07:50 蛟河 22.00 班次1209
07:50 常山 14.00 班次1406
07:50 常山 14.00 班次1406
07:55 官厅 14.00 班次3017
07:59 河湾子 9.00 班次2908
08:00 桦甸 25.00 班次2816
08:00 舒兰 21.00 班次1310
08:05 伊通 42.00 班次3018
08:05 长白 110.00 班次2880
08:10 长春 37.00 班次6006
08:10 朝阳镇 39.00 班次2608
08:10 朝阳镇 39.00 班次2608
08:10 桦皮厂 7.00 班次2909
08:10 红旗岭 34.00 班次2817
08:10 蛟河 29.00 班次1212
08:10 上河湾 21.00 班次1408
08:15 舒兰 21.00 班次1311
08:15 桦甸 25.00 班次2818
08:15 大绥河 6.50 班次3020
08:20 长岭 53.00 班次2013
08:20 岔路河 10.00 班次3021
08:20 蛤蟆河 7.50 班次1213
08:20 河湾子 9.00 班次2911
08:25 缸窑 12.00 班次1312
08:25 榆树 27.00 班次2715
08:30 舒兰 21.00 班次1313
08:30 沈阳 110.00 班次5011
08:30 磐石 29.00 班次2609
08:30 桦甸 25.00 班次2820
08:30 桦皮厂 7.00 班次2912
08:30 蛟河 22.00 班次1214
08:30 长春 37.00 班次6007
08:30 德惠 33.00 班次2014
08:35 南沙 7.50 班次1215
08:35 松江 25.00 班次1484
榆树 27.00 班次2716
长春 25.00 班次3023
河湾子 9.00 班次2913
08:41 城子街 19.00 班次3096
08:41 城子街 19.00 班次3096
08:45 桦甸 25.00 班次2821
08:45 舒兰 21.00 班次1314
08:49 桦皮厂 7.00 班次2914
08:50 蛟河 22.00 班次1217
08:50 阿城 44.00 班次2061
08:55 缸窑 12.00 班次1315
08:55 漂河 34.00 班次1291
09:00 磐石 29.00 班次2611
09:00 舒兰 21.00 班次1316
09:00 上河湾 21.00 班次2717
09:00 桦甸 25.00 班次2822
09:00 河湾子 9.00 班次2915
09:00 长春 37.00 班次6008
09:00 岔路河 10.00 班次3025
09:05 阿拉底 9.00 班次1154
09:10 富尔 6.50 班次1110
09:10 丰口 7.00 班次1155
09:10 蛟河 29.00 班次1220
09:10 哈尔滨 53.00 班次2718
09:10 左家 10.00 班次2916
09:15 双河镇 15.00 班次2612
09:15 舒兰 21.00 班次1317
09:15 马鞍山 8.00 班次1221
09:15 公主岭 39.00 班次2018
09:15 桦甸 25.00 班次2823
09:15 白旗 15.00 班次2771
09:20 繁荣 11.00 班次2613
09:20 敦化 46.00 班次5049
09:20 河湾子 9.00 班次2917
09:25 丰广 13.00 班次1318
09:25 长春 25.00 班次3028
09:30 长春 37.00 班次6009
09:30 桦皮厂 7.00 班次2918
09:30 蛟河 22.00 班次1223
09:30 桦甸 25.00 班次2824
09:30 梅河口 45.00 班次2614
09:30 舒兰 21.00 班次1319
09:30 榆树 27.00 班次2719
09:35 北大湖 15.00 班次2825
09:35 岔路河 13.00 班次3029
09:39 河湾子 9.00 班次2919
09:40 光明 28.00 班次1320
09:45 桦甸 25.00 班次2826
09:45 舒兰 21.00 班次1321
09:45 梨树 49.00 班次2021
09:50 磐石 29.00 班次2615
09:50 盘锦 117.00 班次5041
09:50 绥芬河 106.00 班次5028
09:50 左家 11.00 班次2920
09:50 蛟河 22.00 班次1226
09:50 岔路河 13.00 班次3031
09:55 长春 37.00 班次6010
09:55 大口钦 10.00 班次1322
10:00 德惠 32.00 班次2721
10:00 河湾子 9.00 班次2921
10:00 桦甸 25.00 班次2827
10:00 舒兰 21.00 班次1323
10:10 榆树沟 5.00 班次2058
10:10 缸窑 12.00 班次1324
10:10 哈尔滨 53.00 班次2722
10:10 河湾子 9.00 班次2922
10:10 蛟河 29.00 班次1229
10:10 大平岭 11.00 班次2828
10:15 崔屯 8.00 班次1230
10:15 崔屯 8.00 班次1230
10:15 桦甸 25.00 班次2829
10:15 舒兰 21.00 班次1325
10:19 河湾子 9.00 班次2923
10:20 岔路河 13.00 班次3035
10:20 榆树 27.00 班次2723
10:25 舒兰 21.00 班次1326
10:25 长春 37.00 班次6011
10:30 岔路河 13.00 班次3036
10:30 蛟河 22.00 班次1232
10:30 桦甸 25.00 班次2830
10:30 公主岭 39.00 班次2023
10:30 沈阳 110.00 班次5014
10:30 辽源 56.00 班次2617
10:30 左家 11.00 班次2924
10:35 舒兰 21.00 班次1327
10:35 德惠 33.00 班次2024
10:40 河湾子 9.00 班次2925
10:40 农场 15.00 班次2724
10:45 梅河口 45.00 班次2618
10:45 舒兰 21.00 班次1328
10:45 桦甸 25.00 班次2831
10:50 蛟河 29.00 班次1235
10:50 搜登站 8.00 班次3038
10:50 磐石 29.00 班次2628
10:55 金二 9.00 班次2619
10:55 缸窑 12.00 班次1329
10:55 长春 37.00 班次6012
11:00 岔路河 13.00 班次3039
11:00 桦甸 25.00 班次2841
11:00 河湾子 9.00 班次2928
11:00 磐石 29.00 班次2620
11:00 日照 329.00 班次5040
11:00 舒兰 21.00 班次1330
11:00 榆树 27.00 班次2725
11:09 桦皮厂 7.00 班次2929
11:10 蛟河 22.00 班次1236
11:10 双阳 30.00 班次2621
11:15 舒兰 21.00 班次1331
11:15 舒兰 21.00 班次2728
11:20 磐石 29.00 班次2622
11:20 金家 17.00 班次3042
11:20 河湾子 9.00 班次2930
11:20 桦甸 25.00 班次2842
11:20 长春 37.00 班次6013
11:20 敦化 46.00 班次5052
11:25 哈尔滨 53.00 班次2727
11:25 蛤蟆河 7.50 班次1237
11:30 桦甸 25.00 班次2843
11:30 蛟河 29.00 班次1238
11:30 大连 140.00 班次5003
11:30 磐石 29.00 班次2623
11:30 舒兰 21.00 班次1333
11:30 前阳 22.00 班次2726
11:30 左家 10.00 班次2931
11:40 榆树 27.00 班次2729
11:40 金家 17.00 班次3044
11:40 常山 16.00 班次1417
11:40 长春 37.00 班次6014
11:40 常山 16.00 班次1417
11:40 河湾子 9.00 班次2932
11:45 蛟河 22.00 班次1241
11:45 桦甸 25.00 班次2844
11:45 大绥河 6.50 班次3045
11:45 四方坨子 124.00 班次2057
11:45 舒兰 21.00 班次1334
11:50 舒兰 21.00 班次2731
11:50 磐石 29.00 班次2624
11:50 江南 39.00 班次2845
11:55 长春 25.00 班次3047
11:55 缸窑 12.00 班次1335
12:00 桦甸 25.00 班次2846
12:00 蛟河 29.00 班次1242
12:00 河湾子 9.00 班次2933
12:00 磐石 29.00 班次2626
12:00 其塔木 15.00 班次1418
12:00 舒兰 21.00 班次1336
12:00 上河湾 25.00 班次2732
12:05 岔路河 13.00 班次3049
12:10 白山镇 42.00 班次2847
12:10 长春 37.00 班次6015
12:10 大石 10.50 班次1419
12:10 富尔 6.50 班次1126
12:10 朝阳沟 14.00 班次2733
12:10 朝阳沟 14.00 班次2733
12:10 桦皮厂 7.00 班次2934
12:10 公主岭 36.00 班次2028
12:10 鸽子洞 21.00 班次3050
12:15 桦甸 25.00 班次2848
12:15 施家 14.00 班次3051
12:15 舒兰 21.00 班次1337
12:20 磐石 29.00 班次2643
12:20 榆树 27.00 班次2734
12:20 横道河 13.00 班次1244
12:20 河湾子 9.00 班次2935
12:20 北大湖 15.00 班次2849
12:20 岔路河 13.00 班次3052
12:25 官厅 16.00 班次3053
12:30 白旗 15.00 班次2735
12:30 蛟河 29.00 班次1245
12:30 官通 8.50 班次1128
12:30 桦甸 25.00 班次2850
12:30 左家 10.00 班次2936
12:30 植林 21.00 班次1421
12:30 舒兰 21.00 班次1338
12:30 四合 22.00 班次2625
12:35 公主岭 36.00 班次2030
12:35 大北 14.00 班次1339
12:40 德惠 32.00 班次2736
12:40 长春 37.00 班次6016
12:40 河湾子 9.00 班次2937
12:45 黄榆 22.00 班次3057
12:45 蛟河 22.00 班次1246
12:45 桦甸 25.00 班次2852
12:45 舒兰 21.00 班次1340
12:50 磐石 29.00 班次2630
12:50 黑林子 23.00 班次2737
12:50 波泥河 14.00 班次3058
12:50 丰广 13.00 班次1378
12:55 岔路河 13.00 班次3059
12:55 青松 30.00 班次1341
12:55 牛心 13.00 班次1248
12:59 河湾子 9.00 班次2938
13:00 后三家 12.00 班次1130
13:00 蛟河 29.00 班次1249
13:00 桦甸 25.00 班次2853
13:00 珲春 90.00 班次5055
13:00 长春 25.00 班次3060
13:00 平埠乡 20.00 班次2632
13:00 舒兰 21.00 班次1342
13:00 沈阳 110.00 班次5016
13:00 榆树 27.00 班次2739
13:05 长春 37.00 班次6017
13:05 哈尔滨 53.00 班次2740
13:10 桦甸 25.00 班次2854
13:10 阿城 44.00 班次2060
13:10 岔路河 13.00 班次3062
13:10 富山 11.00 班次2033
13:10 双岭子 12.00 班次2772
13:10 舍岭 11.00 班次1428
13:10 庆丰 24.00 班次1343
13:15 舒兰 21.00 班次1344
13:15 榆树 27.00 班次2741
13:15 丰收 12.00 班次1426
13:15 岔路河 13.00 班次3063
13:15 蛟河 22.00 班次1251
13:20 河湾子 9.00 班次2939
13:20 公主岭 36.00 班次2034
13:20 大郑 10.00 班次1132
13:20 德惠 31.00 班次2035
13:20 庆丰 22.00 班次2742
13:20 磐石 29.00 班次2634
13:25 三个顶 13.00 班次1252
13:25 白山市 72.00 班次2668
13:25 缸窑 12.00 班次1345
13:30 桦甸 25.00 班次2856
13:30 蛟河 29.00 班次1253
13:30 敦化 46.00 班次5054
13:30 法特 14.00 班次2743
13:30 庙岭 14.00 班次2636
13:30 舒兰 21.00 班次1346
13:30 上河湾 20.00 班次1425
13:35 光明 24.00 班次1347
13:35 长春 37.00 班次6018
13:35 吉昌 25.00 班次2637
13:35 孤家子 49.00 班次2037
13:35 横道河子 23.00 班次2860
13:40 半拉川 13.00 班次2638
13:40 渡口 10.00 班次1134
13:40 梅家 13.00 班次1429
13:40 平安 18.00 班次1348
13:40 左家 11.00 班次2940
13:45 赵屯 11.00 班次1135
13:45 舒兰 21.00 班次1349
13:45 桦甸 25.00 班次2857
13:45 蛟河 22.00 班次1256
13:49 河湾子 9.00 班次2941
13:50 耿屯 13.00 班次1430
13:50 北阳 12.00 班次2039
13:50 南沙 7.50 班次1257
13:55 马场 15.00 班次3070
13:55 爱国 18.00 班次2752
13:55 常山 14.00 班次1431
13:55 常山 14.00 班次1431
13:55 丰广 13.00 班次1350
14:00 北兰 9.00 班次1138
14:00 桦甸 25.00 班次2858
14:00 桦皮厂 7.50 班次2942
14:00 蛟河 29.00 班次1259
14:00 榆树 27.00 班次2745
14:00 磐石 29.00 班次2641
14:00 舒兰 21.00 班次1351
14:00 舍岭 11.00 班次1482
14:05 四道沟 10.50 班次1260
14:05 金马 27.00 班次1352
14:05 榆树沟 5.00 班次2059
14:05 桦甸 25.00 班次2859
14:05 长春 37.00 班次6019
14:05 岔路河 13.00 班次3072
14:10 保林 11.50 班次1261
14:10 白旗 17.00 班次2746
14:10 大杨沟 17.00 班次3073
14:10 渡口 10.00 班次1139
14:10 公主岭 36.00 班次2041
14:10 河湾子 9.00 班次2943
14:10 暖泉子 13.00 班次1434
14:10 磐石 29.00 班次2627
14:15 舒兰 21.00 班次1353
14:15 红石 33.00 班次2861
14:15 蛟河 22.00 班次1262
14:15 哈尔滨 53.00 班次2747
14:18 西河 11.00 班次2773
14:19 桦皮厂 7.00 班次2944
14:20 胡家 15.00 班次1438
14:20 缸窑 12.00 班次1354
14:20 三家子 14.00 班次3075
14:20 双河镇 15.00 班次2644
14:20 加工河 11.00 班次2042
14:25 磨天 13.00 班次1435
14:25 南台子 22.00 班次1264
14:25 哈尔滨 67.00 班次5023
14:25 城子街 18.00 班次3097
14:25 城子街 18.00 班次3097
14:30 长春 37.00 班次6020
14:30 桦甸 25.00 班次2862
14:30 河湾子 9.00 班次2945
14:30 蛟河 29.00 班次1265
14:30 磐石 29.00 班次2645
14:30 上河湾 26.00 班次2748
14:30 舒兰 21.00 班次1356
14:30 赵家岭 9.00 班次2043
14:35 沈阳 110.00 班次5018
14:35 桦甸 28.00 班次1437
14:35 凤凰 26.00 班次1357
14:39 左家 10.00 班次2946
14:40 七道河 13.00 班次1267
14:40 李树 12.00 班次1436
14:40 大平岭 11.00 班次2863
14:40 岔路河 13.00 班次3078
14:40 哈尔滨 53.00 班次2749
14:45 蛟河 22.00 班次1268
14:45 黄鱼 20.00 班次2750
14:45 德惠 31.00 班次2045
14:45 舒兰 21.00 班次1359
14:49 漂河 34.00 班次1292
14:50 新立 15.00 班次3079
14:50 杨木 9.50 班次1142
14:50 扶余 37.00 班次2738
14:50 高台沟 11.00 班次1269
14:50 长春 37.00 班次6021
14:50 河湾子 9.00 班次2947
14:50 桦甸 25.00 班次2864
14:55 缸窑 12.00 班次1360
14:55 大河川 13.00 班次2648
14:55 杨木 10.50 班次1270
15:00 舒兰 21.00 班次1361
15:00 洛起 7.50 班次1441
15:00 林校 31.00 班次1271
15:00 磐石 29.00 班次2649
15:00 东孤 18.00 班次2769
15:00 桦甸 25.00 班次2866
15:05 东富 17.00 班次1385
15:05 崔屯 8.00 班次1272
15:05 崔屯 8.00 班次1272
15:05 松江 25.00 班次1483
15:10 磐石 29.00 班次2650
15:10 菜屯 7.50 班次1442
15:10 大口钦 10.00 班次1362
15:10 白城 86.00 班次2048
15:10 岔路河 13.00 班次3082
15:10 菜屯 7.50 班次1442
15:10 桦甸 25.00 班次2865
15:10 河湾子 9.00 班次2948
15:15 蛟河 22.00 班次1274
15:15 繁荣 10.50 班次3083
15:15 舒兰 21.00 班次1363
15:20 庆祥 9.00 班次2049
15:20 明城矿 23.00 班次2651
15:20 敦化 46.00 班次5059
15:20 北大湖 15.00 班次2868
15:20 长春 37.00 班次6022
15:20 河湾子 9.00 班次2950
15:21 新站 23.00 班次1296
15:25 三关庙 10.00 班次1444
15:25 缸窑 12.00 班次1364
15:25 大崴子 15.00 班次2652
15:30 富尔 6.50 班次1146
15:30 丰口 7.00 班次1156
15:30 白庙子 12.00 班次1445
15:30 桦甸 25.00 班次2869
15:30 河湾子 9.00 班次2951
15:30 蛟河 29.00 班次1277
15:30 前江 19.00 班次2754
15:30 磐石 29.00 班次2653
15:30 舒兰 21.00 班次1365
15:35 金二 9.00 班次2654
15:35 柴家 8.00 班次3086
15:40 朝阳 19.00 班次2755
15:40 朝阳 19.00 班次2755
15:40 磐石 29.00 班次2655
15:40 左家 11.00 班次2952
15:45 舒兰 21.00 班次1366
15:45 三家子 17.00 班次3088
15:45 蛟河 22.00 班次1279
15:45 红石 33.00 班次2870
15:50 桦皮厂 7.00 班次2953
15:50 福兴 19.00 班次2656
15:50 长春 37.00 班次6023
15:50 新立 26.00 班次2756
15:50 星星哨 16.00 班次3089
16:00 沈阳 110.00 班次5012
16:00 舒兰 21.00 班次1368
16:00 磐石 29.00 班次2657
16:00 河湾子 9.00 班次2954
16:00 蛟河 29.00 班次1281
16:00 桦甸 25.00 班次2872
16:05 繁荣 11.00 班次2659
16:05 平胜 9.00 班次2053
16:05 鸭架子 34.00 班次1376
16:10 星星哨 16.00 班次3091
16:10 蛤蟆河 7.50 班次1282
16:10 桦皮厂 7.00 班次2955
16:15 长春 37.00 班次6024
16:15 舒兰 21.00 班次1369
16:15 西良 19.00 班次2758
16:20 磐石 29.00 班次2658
16:20 马鞍山 8.00 班次1284
16:20 马虎头 12.00 班次2956
16:20 桦甸 25.00 班次2873
16:25 缸窑 12.00 班次1370
16:25 榆树 27.00 班次2761
16:30 舒兰 21.00 班次1371
16:30 蛟河 29.00 班次1285
16:30 岔路河 13.00 班次3093
16:35 大绥河 6.50 班次3094
16:40 北京 331.00 班次5039
16:40 蛟河 22.00 班次1287
16:40 河湾子 9.00 班次2957
16:40 哈尔滨 53.00 班次2759
16:40 磐石 29.00 班次2660
16:45 上营 24.00 班次1372
16:45 长春 37.00 班次6025
16:50 丰广 13.00 班次1379
16:50 桦甸 25.00 班次2876
17:00 蛟河 29.00 班次1288
17:00 磐石 29.00 班次2661
17:00 青岛 410.00 班次5064
17:00 马鞍山 34.00 班次1373
17:00 左家 10.00 班次2958
17:15 长春 37.00 班次6026
17:30 桦甸 25.00 班次2878
17:30 延吉 76.00 班次5061
17:30 舒兰 21.00 班次1374
17:45 长春 37.00 班次6027
18:00 西柳 111.00 班次2054
21:00 桦甸 23.00 班次2879
21:30 长春 24.00 班次9010
回到顶部