发车 | 终点 | 票价 | 车型 |
---|---|---|---|
发车 | 终点 | 票价 | 车型 |
06:50 | 上饶 | 40 | - |
07:00 | 南昌 | 50 | - |
07:40 | 诸暨 | 120 | - |
07:40 | 衢州 | 70 | - |
07:40 | 九江 | 60 | - |
07:50 | 鹰潭 | 25 | - |
08:00 | 嵊州 | 130 | - |
08:00 | 余干 | 25 | - |
08:00 | 石狮 | 180 | - |
08:10 | 武汉 | 130 | - |
08:15 | 玉山 | 50 | - |
08:15 | 永康 | 100 | - |
08:20 | 龙港 | 170 | - |
08:25 | 东阳 | 100 | - |
08:30 | 义乌 | 90 | - |
08:30 | 晋江 | 170 | - |
08:40 | 虹桥 | 170 | - |
08:40 | 抚州 | 40 | - |
08:50 | 柯桥 | 130 | - |
09:00 | 玉环 | 160 | - |
09:10 | 路桥 | 140 | - |
09:30 | 温州 | 150 | - |
09:30 | 慈溪 | 145 | - |
09:40 | 珠海 | 250 | - |
![]() |
瑞安 | 160 | - |
![]() |
深圳 | 210 | - |
![]() |
宁波 | 155 | - |
12:30 | 南昌 | 50 | - |
13:00 | 杭州 | 130 | - |
13:30 | 广丰 | 50 | - |
16:30 | 上海 | 160 | - |
23:30 | 南昌 | 50 | - |