宜宾南溪金鸿客运中心时刻表

宜宾南溪金鸿客运中心时刻表

南溪所有车站 »
出发 终点 票价 车型
出发 终点 票价 车型
05:30 井二井 9.50 28座
05:30 况场 13.50 28座
05:30 泸州 20.50 28座
05:30 南井 10.00 28座
05:30 四面山 9.00 28座
05:30 油湾 16.50 28座
06:00 油湾 16.50 28座
06:00 水口 4.50 27座
06:00 仙临 4.00 27座
06:00 四面山 9.00 28座
06:00 三关庙 4.50 27座
06:00 天生 6.00 27座
06:00 七家沟 3.00 28座
06:00 青杠湾 5.00 27座
06:00 南井 10.00 28座
06:00 泸州 20.50 28座
06:00 留宾 4.00 27座
06:00 况场 13.50 28座
06:00 井二井 9.50 28座
06:00 黄泥桥 3.50 28座
06:00 广福 7.00 28座
06:00 叉叉路 5.00 28座
06:00 长兴 5.50 27座
06:10 何家咀 7.50 31座
06:10 红坡 4.50 33座
06:10 刘家 3.50 31座
06:10 龙家坡 4.50 31座
06:10 清水塘 2.50 31座
06:10 仙临 4.00 33座
06:10 王家咀 5.00 33座
06:10 新民 5.00 31座
06:10 熊家庙 3.00 31座
06:25 宜宾兴文客运站 28.00 33座
06:25 夕佳山 15.00 33座
06:25 怡乐 11.50 33座
06:25 桐梓 7.50 33座
06:25 曼阳叉路 25.00 33座
06:25 红桥 21.00 33座
06:25 久庆 27.00 33座
06:25 大井 19.00 33座
06:25 底蓬 17.00 33座
06:30 长兴 5.50 27座
06:30 黄泥桥 3.50 27座
06:30 井二井 9.50 28座
06:30 况场 13.50 28座
06:30 南井 10.00 28座
06:30 留宾 4.00 27座
06:30 泸州 20.50 28座
06:30 七家沟 3.00 27座
06:30 青杠湾 5.00 27座
06:30 三关庙 4.50 27座
06:30 四面山 9.00 28座
06:30 油湾 16.50 28座
06:40 下场 11.00 31座
06:40 桐梓 7.50 31座
06:40 水清 5.00 31座
06:40 七家沟 3.00 33座
06:40 留宾 4.00 33座
06:40 江安 10.00 31座
06:40 开佛 14.00 31座
06:40 黄泥桥 3.50 33座
06:40 广福 7.00 33座
06:40 长宁客运站 16.00 31座
06:40 叉叉路 5.00 33座
06:40 古河 13.00 31座
06:50 何家咀 7.50 27座
06:50 刘家 3.50 27座
06:50 龙家坡 4.50 27座
06:50 清水塘 2.50 27座
06:50 水清 5.00 28座
06:50 铁清 6.00 28座
06:50 熊家庙 3.00 27座
06:50 迎安 8.50 28座
06:50 新民 5.00 27座
06:56 熊家庙 3.00 33座
06:56 唐家坡 4.50 33座
06:56 汪家 6.00 33座
06:56 清水塘 2.50 33座
06:56 林丰 9.00 33座
06:56 刘家 3.50 33座
06:56 红庙 4.00 33座
06:56 大观 5.00 33座
07:00 重庆 82.00 35座
07:00 黄泥桥 3.50 27座
07:00 井二井 9.50 28座
07:00 江安 10.00 28座
07:00 况场 13.50 28座
07:00 南井 10.00 28座
07:00 留宾 4.00 27座
07:00 泸州 20.50 28座
07:00 七家沟 3.00 27座
07:00 青杠湾 5.00 27座
07:00 水清 5.00 28座
07:00 天生 6.00 27座
07:00 四面山 9.00 28座
07:00 三关庙 4.50 27座
07:00 桐梓 7.50 28座
07:00 油湾 16.50 28座
07:10 王家咀 5.00 31座
07:10 仙临 4.00 31座
07:10 红坡 4.50 31座
07:20 东站汽车站 96.00 37座
07:20 兜山 10.00 31座
07:20 邓关 15.00 31座
07:20 牟亭 9.00 31座
07:20 江安 10.00 28座
07:20 花盘子 17.00 31座
07:20 王井 16.00 31座
07:20 桐梓 7.50 28座
07:20 沿滩 20.00 31座
07:20 悬石岩 12.00 31座
07:20 新天 6.00 31座
07:20 水清 5.00 28座
07:20 裴石 3.00 28座
07:20 自贡汽车客运总站 22.00 31座
07:20 赵家坪 11.00 31座
07:30 七家沟 3.00 27座
07:30 青杠湾 5.00 27座
07:30 天生 6.00 27座
07:30 三关庙 4.50 27座
07:30 四面山 9.00 28座
07:30 油湾 16.50 28座
07:30 况场 13.50 28座
07:30 南井 10.00 28座
07:30 泸州 20.50 28座
07:30 留宾 4.00 27座
07:30 井二井 9.50 28座
07:30 黄泥桥 3.50 27座
07:40 何家咀 7.50 31座
07:40 龙家坡 4.50 31座
07:40 江安 10.00 28座
07:40 刘家 3.50 31座
07:40 新民 5.00 31座
07:40 熊家庙 3.00 31座
07:40 桐梓 7.50 28座
07:40 水清 5.00 28座
07:40 清水塘 2.50 31座
07:40 裴石 3.00 28座
07:55 四面山 9.00 28座
07:55 油湾 16.50 28座
07:55 况场 13.50 28座
07:55 南井 10.00 28座
07:55 泸州 20.50 28座
07:55 井二井 9.50 28座
08:00 黄泥桥 3.50 27座
08:00 邓关 13.50 28座
08:00 自贡富顺县客运中心 15.50 28座
08:00 兜山 10.50 28座
08:00 重庆汽车站 91.00 37座
08:00 留宾 4.00 27座
08:00 牟亭 8.50 28座
08:00 悬石岩 12.00 28座
08:00 三关庙 4.50 27座
08:00 天生 6.00 27座
08:00 七家沟 3.00 27座
08:00 青杠湾 5.00 27座
08:00 赵家坪 11.50 28座
08:05 裴石 3.00 28座
08:05 水清 5.00 28座
08:05 桐梓 7.50 28座
08:05 江安 10.00 28座
08:08 刘家 3.50 33座
08:08 大观 5.00 33座
08:08 红庙 4.00 33座
08:08 唐家坡 4.50 33座
08:08 汪家 6.00 33座
08:08 熊家庙 3.00 33座
08:08 清水塘 2.50 33座
08:10 王家咀 5.00 37座
08:10 仙临 4.00 37座
08:10 红坡 4.50 37座
08:20 广福 7.00 28座
08:20 黄泥桥 3.50 28座
08:20 井二井 9.50 28座
08:20 叉叉路 5.00 28座
08:20 况场 13.50 28座
08:20 南井 10.00 28座
08:20 留宾 4.00 28座
08:20 泸州 20.50 28座
08:20 油湾 16.50 28座
08:20 七家沟 3.00 28座
08:20 四面山 9.00 28座
08:25 水清 5.00 31座
08:25 下场 11.00 31座
08:25 桐梓 7.50 31座
08:25 江安 10.00 31座
08:25 开佛 14.00 31座
08:25 长宁客运站 16.00 31座
08:25 古河 13.00 31座
08:30 成都 105.00 37座
08:32 大坪 8.50 32座
08:32 大观 5.00 32座
08:32 长庆 6.00 32座
08:32 红庙 4.00 32座
08:32 刘家 3.50 32座
08:32 牟亭 7.50 32座
08:32 唐家坡 4.50 32座
08:32 新天 6.00 32座
08:32 熊家庙 3.00 32座
08:32 清水塘 2.50 32座
08:40 青杠湾 5.00 27座
08:40 七家沟 3.00 27座
08:40 平政汽车站 157.00 47座
08:40 天生 6.00 27座
08:40 四面山 9.00
08:40 三关庙 4.50 27座
08:40 油湾 16.50
08:40 三台 141.00 47座
08:40 射洪 128.00 47座
08:40 南井 10.00
08:40 泸州 20.50 约1.5小时
08:40 留宾 4.00 27座
08:40 安岳 81.00 47座
08:40 况场 13.50 约1小时
08:40 井二井 9.50
08:40 黄泥桥 3.50 27座
08:48 红庙 4.00 33座
08:48 大观 5.00 33座
08:48 刘家 3.50 33座
08:48 汪家 6.00 33座
08:48 唐家坡 4.50 33座
08:48 熊家庙 3.00 33座
08:48 林丰 9.00 33座
08:48 清水塘 2.50 33座
08:50 清水塘 2.50 31座
08:50 水清 5.00 28座
08:50 熊家庙 3.00 31座
08:50 新民 5.00 31座
08:50 桐梓 7.50 28座
08:50 刘家 3.50 31座
08:50 江安 10.00 28座
08:50 龙家坡 4.50 31座
08:50 何家咀 7.50 31座
09:00 黄泥桥 3.50 27座
09:00 井二井 9.50 28座
09:00 重庆汽车站 91.00 34座
09:00 长兴 5.50 27座
09:00 南井 10.00 28座
09:00 留宾 4.00 27座
09:00 泸州 20.50 28座
09:00 况场 13.50 28座
09:00 油湾 16.50 28座
09:00 三关庙 4.50 27座
09:00 四面山 9.00 28座
09:00 青杠湾 5.00 27座
09:00 七家沟 3.00 27座
09:10 王家咀 5.00 33座
09:10 仙临 4.00 33座
09:10 红坡 4.50 33座
09:20 井二井 9.50
09:20 况场 13.50 约1小时
09:20 江安 10.00 28座
09:20 泸州 20.50 约1.5小时
09:20 南井 10.00
09:20 桐梓 7.50 28座
09:20 油湾 16.50
09:20 四面山 9.00
09:20 水清 5.00 28座
09:30 天生 6.00 27座
09:30 三关庙 4.50 27座
09:30 七家沟 3.00 27座
09:30 青杠湾 5.00 27座
09:30 留宾 4.00 27座
09:30 峨嵋 78.00 33座
09:30 乐山 68.00 33座
09:30 黄泥桥 3.50 27座
09:30 成都 96.00 37座
09:40 长宁客运站 16.00 31座
09:40 古河 13.00 31座
09:40 井二井 9.50 28座
09:40 开佛 14.00 31座
09:40 江安 10.00 31座
09:40 况场 13.50 28座
09:40 泸州 20.50 28座
09:40 南井 10.00 28座
09:40 四面山 9.00 28座
09:40 水清 5.00 31座
09:40 油湾 16.50 28座
09:40 下场 11.00 31座
09:40 桐梓 7.50 31座
09:50 熊家庙 3.00 27座
09:50 新民 5.00 27座
09:50 三关庙 4.50 27座
09:50 青杠湾 5.00 27座
09:50 清水塘 2.50 27座
09:50 七家沟 3.00 27座
09:50 龙家坡 4.50 27座
09:50 留宾 4.00 27座
09:50 刘家 3.50 27座
09:50 黄泥桥 3.50 27座
09:50 何家咀 7.50 27座
09:50 长兴 5.50 27座
09:50 自贡 31.00 28座
09:55 井二井 9.50 28座
09:55 况场 13.50 28座
09:55 泸州 20.50 28座
09:55 南井 10.00 28座
09:55 四面山 9.00 28座
09:55 油湾 16.50 28座
10:10 仙临 4.00 31座
10:10 王家咀 5.00 31座
10:10 七家沟 3.00 33座
10:10 留宾 4.00 33座
10:10 黄泥桥 3.50 33座
10:10 广福 7.00 33座
10:10 红坡 4.50 31座
10:10 叉叉路 5.00 33座
10:15 和平 2.50 28座
10:15 皮石 3.50 28座
10:15 裴石 3.00 28座
10:15 水清 5.00 28座
10:15 铁清 6.00 28座
10:15 迎安 8.50 28座
10:15 天蓝 2.00 28座
10:20 油湾 16.50 28座
10:20 四面山 9.00 28座
10:20 况场 13.50 28座
10:20 泸州 20.50 28座
10:20 南井 10.00 28座
10:20 井二井 9.50 28座
10:30 黄泥桥 3.50 27座
10:30 留宾 4.00 27座
10:30 三关庙 4.50 27座
10:30 天生 6.00 27座
10:30 七家沟 3.00 27座
10:30 青杠湾 5.00 27座
10:35 裴石 3.00 28座
10:35 水清 5.00 28座
10:35 桐梓 7.50 28座
10:35 江安 10.00 28座
10:40 牟亭 8.50 28座
10:40 自贡富顺县客运中心 15.50 28座
10:40 邓关 13.50 28座
10:40 兜山 10.50 28座
10:40 悬石岩 12.00 28座
10:40 赵家坪 11.50 28座
10:50 熊家庙 3.00 31座
10:50 油湾 16.50
10:50 新民 5.00 31座
10:50 水口 4.50 27座
10:50 仙临 4.00 27座
10:50 天生 6.50 27座
10:50 四面山 9.00
10:50 青杠湾 5.50 27座
10:50 清水塘 2.50 31座
10:50 东站汽车站 96.00 37座
10:50 长兴 5.50 27座
10:50 井二井 9.50
10:50 何家咀 7.50 31座
10:50 龙家坡 4.50 31座
10:50 南井 10.00
10:50 泸州 20.50 约1.5小时
10:50 况场 13.50 约1小时
10:50 刘家 3.50 31座
10:55 红桥 21.00 33座
10:55 久庆 27.00 33座
10:55 江安 10.00 33座
10:55 大井 19.00 33座
10:55 底蓬 17.00 33座
10:55 曼阳叉路 25.00 33座
10:55 桐梓 7.50 33座
10:55 怡乐 11.50 33座
10:55 夕佳山 15.00 33座
10:55 宜宾兴文客运站 28.00 33座
11:04 熊家庙 3.00 33座
11:04 唐家坡 4.50 33座
11:04 汪家 6.00 33座
11:04 清水塘 2.50 33座
11:04 大观 5.00 33座
11:04 红庙 4.00 33座
11:04 刘家 3.50 33座
11:10 况场 13.50 28座
11:10 泸州 20.50 28座
11:10 留宾 4.00 27座
11:10 南井 10.00 28座
11:10 红坡 4.50 37座
11:10 井二井 9.50 28座
11:10 黄泥桥 3.50 27座
11:10 长兴 5.50 27座
11:10 青杠湾 5.00 27座
11:10 七家沟 3.00 27座
11:10 四面山 9.00 28座
11:10 三关庙 4.50 27座
11:10 王家咀 5.00 37座
11:10 仙临 4.00 37座
11:10 油湾 16.50 28座
11:20 桐梓 7.50 28座
11:20 水清 5.00 28座
11:20 裴石 3.00 28座
11:20 江安 10.00 28座
11:28 刘家 3.50 32座
11:28 牟亭 7.50 32座
11:28 大观 5.00 32座
11:28 长庆 6.00 32座
11:28 大坪 8.50 32座
11:28 红庙 4.00 32座
11:28 清水塘 2.50 32座
11:28 唐家坡 4.50 32座
11:28 熊家庙 3.00 32座
11:28 新天 6.00 32座
11:30 七家沟 3.00 28座
11:30 广福 7.00 28座
11:30 黄泥桥 3.50 28座
11:30 重庆汽车站 82.00 37座
11:30 叉叉路 5.00 28座
11:30 留宾 4.00 28座
11:40 泸州 20.50 约1.5小时
11:40 南井 10.00
11:40 况场 13.50 约1小时
11:40 井二井 9.50
11:40 四面山 9.00
11:40 油湾 16.50
11:50 新民 5.00 31座
11:50 熊家庙 3.00 31座
11:50 三关庙 4.50 27座
11:50 天生 6.00 27座
11:50 七家沟 3.00 27座
11:50 清水塘 2.50 31座
11:50 青杠湾 5.00 27座
11:50 黄泥桥 3.50 27座
11:50 何家咀 7.50 31座
11:50 刘家 3.50 31座
11:50 龙家坡 4.50 31座
11:50 留宾 4.00 27座
12:00 江安 10.00 28座
12:00 水清 5.00 28座
12:00 桐梓 7.50 28座
12:10 仙临 4.00 33座
12:10 王家咀 5.00 33座
12:10 油湾 16.50 28座
12:10 四面山 9.00 28座
12:10 况场 13.50 28座
12:10 泸州 20.50 28座
12:10 南井 10.00 28座
12:10 红坡 4.50 33座
12:10 井二井 9.50 28座
12:30 黄泥桥 3.50 33座
12:30 广福 7.00 33座
12:30 叉叉路 5.00 33座
12:30 长兴 5.50 27座
12:30 留宾 4.00 33座
12:30 江安 10.00 28座
12:30 水清 5.00 28座
12:30 天生 6.50 27座
12:30 青杠湾 5.50 27座
12:30 七家沟 3.00 33座
12:30 仙临 4.00 27座
12:30 桐梓 7.50 28座
12:30 水口 4.50 27座
12:40 油湾 16.50 28座
12:40 四面山 9.00 28座
12:40 况场 13.50 28座
12:40 泸州 20.50 28座
12:40 南井 10.00 28座
12:40 井二井 9.50 28座
12:50 水清 5.00 28座
12:50 迎安 8.50 28座
12:50 铁清 6.00 28座
13:00 桐梓 7.50 31座
13:00 新民 5.00 27座
13:00 熊家庙 3.00 27座
13:00 下场 11.00 31座
13:00 水清 5.00 31座
13:00 三关庙 4.50 27座
13:00 七家沟 3.00 27座
13:00 青杠湾 5.00 27座
13:00 清水塘 2.50 27座
13:00 黄泥桥 3.50 27座
13:00 何家咀 7.50 27座
13:00 长兴 5.50 27座
13:00 长宁客运站 16.00 31座
13:00 古河 13.00 31座
13:00 龙家坡 4.50 27座
13:00 留宾 4.00 27座
13:00 江安 10.00 31座
13:00 刘家 3.50 27座
13:00 开佛 14.00 31座
13:10 况场 13.50 28座
13:10 泸州 20.50 28座
13:10 南井 10.00 28座
13:10 红坡 4.50 31座
13:10 井二井 9.50 28座
13:10 四面山 9.00 28座
13:10 油湾 16.50 28座
13:10 仙临 4.00 31座
13:10 王家咀 5.00 31座
13:25 桐梓 7.50 28座
13:25 水清 5.00 28座
13:25 裴石 3.00 28座
13:25 江安 10.00 28座
13:30 况场 13.50 28座
13:30 花盘子 17.00 31座
13:30 南井 10.00 28座
13:30 牟亭 9.00 31座
13:30 泸州 20.50 28座
13:30 井二井 9.50 28座
13:30 邓关 15.00 31座
13:30 兜山 10.00 31座
13:30 四面山 9.00 28座
13:30 王井 16.00 31座
13:30 油湾 16.50 28座
13:30 沿滩 20.00 31座
13:30 新天 6.00 31座
13:30 悬石岩 12.00 31座
13:30 赵家坪 11.00 31座
13:30 自贡 22.00 31座
13:40 三关庙 4.50 27座
13:40 天生 6.00 27座
13:40 七家沟 3.00 27座
13:40 青杠湾 5.00 27座
13:40 黄泥桥 3.50 27座
13:40 留宾 4.00 27座
13:40 峨嵋 78.00 28座
13:40 乐山汽车客运中心站 68.00 28座
13:50 江安 10.00 28座
13:50 水清 5.00 28座
13:50 桐梓 7.50 28座
14:00 悬石岩 12.00 28座
14:00 油湾 16.50 28座
14:00 四面山 9.00 28座
14:00 况场 13.50 28座
14:00 泸州 20.50 28座
14:00 牟亭 8.50 28座
14:00 南井 10.00 28座
14:00 井二井 9.50 28座
14:00 兜山 10.50 28座
14:00 邓关 13.50 28座
14:00 自贡富顺县客运中心 15.50 28座
14:00 重庆汽车站 91.00 37座
14:00 东站汽车站 96.00 37座
14:00 赵家坪 11.50 28座
14:10 黄泥桥 3.50 27座
14:10 红坡 4.50 37座
14:10 留宾 4.00 27座
14:10 三关庙 4.50 27座
14:10 天生 6.00 27座
14:10 青杠湾 5.00 27座
14:10 七家沟 3.00 27座
14:10 王家咀 5.00 37座
14:10 仙临 4.00 37座
新民 5.00 31座
熊家庙 3.00 31座
清水塘 2.50 31座
龙家坡 4.50 31座
刘家 3.50 31座
何家咀 7.50 31座
14:25 底蓬 17.00 33座
14:25 大井 19.00 33座
14:25 久庆 27.00 33座
14:25 红桥 21.00 33座
14:25 江安 10.00 33座
14:25 曼阳叉路 25.00 33座
14:25 宜宾兴文客运站 28.00 33座
14:25 夕佳山 15.00 33座
14:25 怡乐 11.50 33座
14:25 桐梓 7.50 33座
14:30 油湾 16.50 28座
14:30 四面山 9.00 28座
14:30 况场 13.50 28座
14:30 南井 10.00 28座
14:30 泸州 20.50 28座
14:30 井二井 9.50 28座
14:30 马岭 12.50 28座
14:50 黄泥桥 3.50 33座
14:50 广福 7.00 33座
14:50 古河 13.00 31座
14:50 叉叉路 5.00 33座
14:50 长宁客运站 16.00 31座
14:50 留宾 4.00 33座
14:50 江安 10.00 31座
14:50 开佛 14.00 31座
14:50 水清 5.00 31座
14:50 七家沟 3.00 33座
14:50 下场 11.00 31座
14:50 桐梓 7.50 31座
15:00 油湾 16.50 28座
15:00 七家沟 3.00 27座
15:00 青杠湾 5.00 27座
15:00 天生 6.00 27座
15:00 四面山 9.00 28座
15:00 三关庙 4.50 27座
15:00 况场 13.50 28座
15:00 留宾 4.00 27座
15:00 南井 10.00 28座
15:00 成都 96.00 37座
15:00 黄泥桥 3.50 27座
15:00 井二井 9.50 28座
15:00 泸州 20.50 28座
15:00 马岭 12.50 28座
15:00 自贡 31.00 28座
15:10 红坡 4.50 34座
15:10 石公 6.50 34座
15:10 王家咀 5.00 34座
15:10 仙临 4.00 34座
15:10 红坡 4.50 31座
15:10 仙临 4.00 31座
15:10 王家咀 5.00 31座
15:15 新民 5.00 31座
15:15 熊家庙 3.00 31座
15:15 清水塘 2.50 31座
15:15 何家咀 7.50 31座
15:15 龙家坡 4.50 31座
15:15 刘家 3.50 31座
15:15 石梯子 4.00 31座
15:15 麻纺厂 5.50 31座
15:20 刘家 3.50 33座
15:20 红庙 4.00 33座
15:20 大观 5.00 33座
15:20 清水塘 2.50 33座
15:20 林丰 9.00 33座
15:20 熊家庙 3.00 33座
15:20 汪家 6.00 33座
15:20 唐家坡 4.50 33座
15:25 桐梓 7.50 28座
15:25 裴石 3.00 28座
15:25 水清 5.00 28座
15:25 江安 10.00 28座
15:30 马岭 12.50 28座
15:30 泸州 20.50 28座
15:30 三关庙 4.50 27座
15:30 四面山 9.00 28座
15:30 七家沟 3.00 27座
15:30 青杠湾 5.00 27座
15:30 油湾 16.50 28座
15:30 长兴 5.50 27座
15:30 井二井 9.50 28座
15:30 黄泥桥 3.50 27座
15:30 况场 13.50 28座
15:30 南井 10.00 28座
15:30 留宾 4.00 27座
15:40 牟亭 8.50 28座
15:40 兜山 10.50 28座
15:40 自贡富顺县客运中心 15.50 28座
15:40 邓关 13.50 28座
15:40 悬石岩 12.00 28座
15:40 赵家坪 11.50 28座
15:40 石夹口 12.50 28座
15:50 水口 4.50 27座
15:50 仙临 4.00 27座
15:50 青杠湾 5.50 27座
15:50 天生 6.50 27座
15:50 长兴 5.50 27座
16:00 东站汽车站 96.00 37座
16:00 井二井 9.50 28座
16:00 南井 10.00 28座
16:00 况场 13.50 28座
16:00 水清 5.00 28座
16:00 四面山 9.00 28座
16:00 桐梓 7.50 28座
16:00 油湾 16.50 28座
16:00 江安 10.00 28座
16:00 泸州 20.50 28座
16:00 马岭 12.50 28座
16:10 麻纺厂 5.50 31座
16:10 龙家坡 4.50 31座
16:10 清水塘 2.50 31座
16:10 何家咀 7.50 31座
16:10 刘家 3.50 31座
16:10 石梯子 4.00 31座
16:10 石公 6.50 33座
16:10 新民 5.00 31座
16:10 熊家庙 3.00 31座
16:10 新民 5.00 27座
16:10 熊家庙 3.00 27座
16:10 仙临 4.00 33座
16:10 王家咀 5.00 33座
16:10 三关庙 4.50 27座
16:10 青杠湾 5.00 27座
16:10 清水塘 2.50 27座
16:10 七家沟 3.00 27座
16:10 刘家 3.50 27座
16:10 龙家坡 4.50 27座
16:10 留宾 4.00 27座
16:10 黄泥桥 3.50 27座
16:10 红坡 4.50 33座
16:10 何家咀 7.50 27座
16:10 长兴 5.50 27座
16:24 大坪 8.50 32座
16:24 长庆 6.00 32座
16:24 大观 5.00 32座
16:24 红庙 4.00 32座
16:24 牟亭 7.50 32座
16:24 刘家 3.50 32座
16:24 清水塘 2.50 32座
16:24 唐家坡 4.50 32座
16:24 熊家庙 3.00 32座
16:24 新天 6.00 32座
16:30 迎安 8.50 28座
16:30 油湾 16.50 28座
16:30 铁清 6.00 28座
16:30 青杠湾 5.00 27座
16:30 七家沟 3.00 27座
16:30 三关庙 4.50 27座
16:30 四面山 9.00 28座
16:30 水清 5.00 28座
16:30 天生 6.00 27座
16:30 况场 13.50 28座
16:30 南井 10.00 28座
16:30 留宾 4.00 27座
16:30 黄泥桥 3.50 27座
16:30 井二井 9.50 28座
16:30 马岭 12.50 28座
16:30 泸州 20.50 28座
16:32 红庙 4.00 33座
16:32 大观 5.00 33座
16:32 刘家 3.50 33座
16:32 林丰 9.00 33座
16:32 清水塘 2.50 33座
16:32 唐家坡 4.50 33座
16:32 汪家 6.00 33座
16:32 熊家庙 3.00 33座
16:55 桐梓 7.50 28座
16:55 水清 5.00 28座
16:55 江安 10.00 28座
17:00 泸州 20.50 28座
17:00 马岭 12.50 28座
17:00 四面山 9.00 28座
17:00 三关庙 4.50 27座
17:00 青杠湾 5.00 27座
17:00 七家沟 3.00 27座
17:00 油湾 16.50 28座
17:00 况场 13.50 28座
17:00 留宾 4.00 27座
17:00 南井 10.00 28座
17:00 长兴 5.50 27座
17:00 井二井 9.50 28座
17:00 黄泥桥 3.50 27座
17:20 黄泥桥 3.50 28座
17:20 红庙 4.00 33座
17:20 广福 7.00 28座
17:20 长宁 16.00 31座
17:20 叉叉路 5.00 28座
17:20 大观 5.00 33座
17:20 古河 13.00 31座
17:20 留宾 4.00 28座
17:20 刘家 3.50 33座
17:20 开佛 14.00 31座
17:20 熊家庙 3.00 33座
17:20 下场 11.00 31座
17:20 桐梓 7.50 31座
17:20 唐家坡 4.50 33座
17:20 汪家 6.00 33座
17:20 七家沟 3.00 28座
17:20 清水塘 2.50 33座
17:20 水清 5.00 31座
17:20 马尔岩 7.50 33座
17:20 江安 10.00 31座
17:30 工业园区 3.00 27座
17:30 马岭 12.50 28座
17:30 泸州 20.50 28座
17:30 四面山 9.00 28座
17:30 油湾 16.50 28座
17:30 况场 13.50 28座
17:30 南井 10.00 28座
17:30 井二井 9.50 28座
17:40 黄泥桥 3.50 27座
17:40 何家咀 7.50 31座
17:40 龙家坡 4.50 31座
17:40 留宾 4.00 27座
17:40 刘家 3.50 31座
17:40 新民 5.00 31座
17:40 熊家庙 3.00 31座
17:40 三关庙 4.50 27座
17:40 天生 6.00 27座
17:40 清水塘 2.50 31座
17:40 青杠湾 5.00 27座
17:40 七家沟 3.00 27座
17:40 麻纺厂 5.50 31座
17:40 石梯子 4.00 31座
17:50 石公 6.50 37座
17:50 王家咀 5.00 37座
17:50 仙临 4.00 37座
17:50 红坡 4.50 37座
18:00 成都 96.00 37座
19:00 成都 96.00 37座
回到顶部