榆树公路客运总站时刻表

榆树公路客运总站时刻表

榆树所有车站 »
发车 到达 票价 车型
发车 到达 票价 车型
07:20 哈尔滨 28.00 班次4200
07:20 红星 7.50 班次1300
07:20 秀水 5.00 班次2200
07:50 秀水 5.00 班次2201
08:00 红星 7.50 班次1301
08:00 哈尔滨 28.00 班次4201
08:00 长春 35.00 班次4001
08:10 吉林 27.00 班次4100
08:10 白城 46.00 班次5011
08:20 红星 7.50 班次1305
08:20 哈尔滨 28.00 班次4202
08:40 长春 35.00 班次4002
08:40 吉林 27.00 班次4101
08:50 大庆 68. 班次4301
09:00 红星 7.50 班次1306
09:00 三棵树 28.00 班次4203
长春 35.00 班次4003
09:20 吉林 27.00 班次4102
09:30 吉林 27.00 班次4108
09:30 红星 7.50 班次1307
09:30 五常 10.00 班次4404
09:30 哈尔滨 28.00 班次4204
09:40 长春 35.00 班次4004
09:40 齐齐哈尔 85.00 班次4310
09:40 大岗 7.00 班次1402
09:50 大于 5.50 班次2101
10:00 吉林 27.00 班次4103
10:00 红星 7.50 班次1314
10:10 长春 41.00 班次4005
10:20 哈尔滨 28.00 班次4205
10:20 德惠 20.00 班次5200
10:30 吉林 27.00 班次4196
10:30 红星 7.50 班次1308
10:30 五常 10.00 班次4406
10:50 哈尔滨 28.00 班次4206
10:50 长春 41.00 班次4006
11:00 双于 8.50 班次1401
11:00 红星 7.50 班次1303
11:00 吉林 27.00 班次4104
11:10 舒兰 15.00 班次5101
11:20 九台 25.00 班次5300
11:25 山河 15.00 班次4402
11:30 吉林 27.00 班次4197
11:30 红星 7.50 班次1394
11:30 长春 35.00 班次4008
11:35 哈尔滨 28.00 班次4207
11:50 长春 35.00 班次4009
12:00 红星 7.50 班次1304
12:00 吉林 27.00 班次4105
12:00 农安 37.00 班次5400
12:10 长春 35.00 班次4010
12:15 哈尔滨 28.00 班次4208
12:30 长春 35.00 班次4011
12:30 红星 7.50 班次1395
12:35 舒兰 14.00 班次5102
12:40 吉林 27.00 班次4198
12:40 拉林 11.00 班次4701
12:40 德惠 20.00 班次5202
12:50 长春 35.00 班次4012
13:00 红星 7.50 班次1309
13:05 哈尔滨 28.00 班次4209
13:10 长春 35.00 班次4013
13:10 沙河子 24.00 班次4500
13:20 吉林 27.00 班次4106
13:30 阿城 19.00 班次4600
13:30 红星 7.50 班次1310
13:30 五常 10.00 班次4405
13:30 长春 35.00 班次4014
13:40 松原 31.00 班次5505
13:50 长春 35.00 班次4015
14:00 红星 7.50 班次1399
14:05 哈尔滨 28.00 班次4210
14:10 长春 35.00 班次4093
14:10 吉林 27.00 班次4107
14:30 红星 7.50 班次1311
14:30 长春 35.00 班次4094
15:00 长春 35.00 班次4099
15:00 红星 7.50 班次1397
15:00 双于 8.50 班次1498
15:00 白城 68.00 班次5010
15:20 吉林 27.00 班次4199
15:20 长春 35.00 班次4095
15:20 哈尔滨 28.00 班次4211
15:30 红星 7.50 班次1398
15:30 五常 10.00 班次4407
15:40 长春 35.00 班次4096
15:50 大岗 7.00 班次1496
16:00 红星 7.50 班次1312
16:00 长春 35.00 班次4097
16:30 长春 35.00 班次4098
黑林 6.00 班次2900
黑林 6.00 班次2901
黑林 6.00 班次2902
黑林 6.00 班次2903
黑林 6.00 班次2904
黑林 6.00 班次2905
黑林 6.00 班次2906
大于 4.00 班次2100
扶余 9.00 班次5650
扶余 9.00 班次5651
扶余 9.00 班次5652
扶余 9.00 班次5653
扶余 9.00 班次5654
扶余 9.00 班次5655
扶余 9.00 班次5656
扶余 9.00 班次5657
扶余 9.00 班次5658
扶余 9. 班次5659
扶余 9.00 班次5660
扶余 9.00 班次5661
扶余 9.00 班次5662
扶余 9.00 班次5663
扶余 9.00 班次5664
扶余 9.00 班次5665
扶余 9.00 班次5666
扶余 9.00 班次5667
弓棚子 5.00 班次1236
弓棚子 5.00 班次1237
弓棚子 5.00 班次1238
弓棚子 5.00 班次1239
弓棚子 5.00 班次1240
弓棚子 5.00 班次1241
弓棚子 5.00 班次1242
弓棚子 5.00 班次1243
弓棚子 5.00 班次1244
弓棚子 5.00 班次1245
弓棚子 5.00 班次1246
弓棚子 5.00 班次1247
弓棚子 5.00 班次1248
弓棚子 5.00 班次1249
莲花 9.50 班次5105
五棵树 6.00 班次2022
五棵树 6.00 班次2077
五棵树 6.00 班次2079
五棵树 6.00 班次2080
五棵树 6.00 班次2081
五棵树 6.00 班次2082
五棵树 6.00 班次2083
五棵树 6.00 班次2084
五棵树 6.00 班次2085
五棵树 6.00 班次2086
五棵树 6.00 班次2087
五棵树 6.00 班次2088
五棵树 6.00 班次2089
五棵树 6.00 班次2090
五棵树 6.00 班次2091
五棵树 6.00 班次2092
五棵树 6.00 班次2094
五棵树 6.00 班次2095
五棵树 6.00 班次2097
谢家 7.00 班次2800
谢家 7.00 班次2801
陶赖昭 9.00 班次2096
秀水 5.00 班次2202
永利 4.50 班次1800
十四户 5.00 班次2700
十四户 5.00 班次2701
南头岗 4.00 班次2401
前进 6.00 班次2093
回到顶部